- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 |
ST毅达(600610) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0075 | 0.0087 | 0.0046 | 0.0243 | |
加权每股收益(元) | 0.0075 | 0.0087 | 0.0046 | 0.0243 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0075 | 0.0087 | 0.0046 | 0.0243 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0006 | -- | 0.0084 | |
每股净资产_调整前(元) | 0.0493 | 0.0504 | 0.0462 | 0.0414 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.0493 | 0.0504 | 0.0462 | 0.0414 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0163 | -0.0599 | 0.0442 | 0.0601 | |
每股资本公积金(元) | 0.8238 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8238 | |
每股未分配利润(元) | -1.6534 | -1.6522 | -1.6563 | -1.6609 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.634 | 0.7408 | 0.3862 | 2.0779 | |
主营业务利润率(%) | 17.0351 | 16.4096 | 16.4129 | 22.3353 | |
总资产净利润率(%) | 0.6395 | 0.7447 | 0.3913 | 4.0711 | |
成本费用利润率(%) | 2.047 | 2.9799 | 3.2591 | 16.209 | |
营业利润率(%) | 1.2193 | 1.5708 | 3.1416 | 28.9558 | |
主营业务成本率(%) | 82.2464 | 82.8846 | 82.8553 | 76.9899 | |
销售净利率(%) | 1.0473 | 1.914 | 2.0603 | 13.0317 | |
股本报酬率(%) | 0.7531 | 23.6726 | 0.4629 | 21.9881 | |
净资产报酬率(%) | 15.2808 | 469.8633 | 10.0268 | 530.8083 | |
资产报酬率(%) | 0.634 | 20.0678 | 0.3862 | 18.8368 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 13.3558 | 13.0509 | 12.2788 | 15.2705 | |
非主营比重 | 38.1584 | 45.4539 | -0.5523 | 48.4996 | |
主营利润比重 | 863.9844 | 569.808 | 525.3184 | 148.2712 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 131225774.43 | 80266330.51 | 39503941.32 | 44534454.75 | |
净资产收益率(%) | 15.28 | 17.35 | 10.03 | 58.55 | |
加权净资产收益率(%) | 16.6 | 19.04 | 10.57 | -5.52 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -469622.71 | 642580.73 | 2884300.4 | 9015925.08 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
总资产增长率(%) | 4640.943 | 4558.4693 | 4791.5722 | 4708.0086 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 29.2717 | 20.1077 | 7.8975 | 8.267 | |
应收账款周转天数(天) | 9.2239 | 8.9518 | 11.396 | 43.5466 | |
存货周转天数(天) | 55.503 | 57.6627 | 58.6587 | 301.6591 | |
存货周转率(次) | 4.8646 | 3.1216 | 1.5343 | 1.1934 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.7813 | -- | 0.6174 | |
总资产周转率(次) | 0.6106 | 0.3891 | 0.1899 | 0.3124 | |
总资产周转天数(天) | 442.188 | 462.606 | 473.9336 | 1152.3688 | |
流动资产周转率(次) | 2.4279 | 1.597 | 0.7705 | 1.2751 | |
流动资产周转天数(天) | 111.2072 | 112.7113 | 116.8073 | 282.3308 | |
股东权益周转率(次) | 15.8547 | 9.947 | 5.1301 | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.873 | 0.8918 | 0.8079 | 0.4248 | |
速动比率 | 0.542 | 0.5329 | 0.494 | 0.2342 | |
现金比率(%) | 16.5046 | 16.711 | 31.705 | 10.3783 | |
利息支付倍数 | 143.9098 | 164.5053 | 166.7004 | 361.1705 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -0.3399 | -- | |
股东权益比率(%) | 4.1489 | 4.271 | 3.8518 | 3.5487 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | 2.1273 | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 8.8491 | -- | 6.91 | |
负债与所有者权益比率(%) | 2310.2493 | 2241.3768 | 2496.2165 | 2717.929 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 1232.2521 | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | 35.5796 | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 71.4064 | -- | 75.396 | |
资本固定化比率(%) | 1751.4823 | 1737.6961 | 1912.8303 | 2171.7525 | |
产权比率(%) | 754.6224 | 676.8978 | 901.1048 | 1521.2826 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | 267.2662 | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 48.2649 | -- | 51.3558 | |
资产负债率(%) | 95.8511 | 95.729 | 96.1482 | 96.4513 | |
总资产(元) | 1272542553.83 | 1263707666.82 | 1284011371.47 | 1250493926.88 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0227 | -0.1311 | 0.1965 | 0.3231 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0137 | -0.0507 | 0.0368 | 0.0515 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.1629 | -6.85 | 9.538 | 2.4796 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0143 | -0.053 | 0.0383 | 0.0534 | |
现金流量比率(%) | -4.3798 | -17.5535 | 11.3061 | 9.5439 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 312658.98 | -- | 312658.98 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 290514.24 | -- | 972192.07 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 47600 | -- | 2017209.69 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 40444472.23 | -- | 112988390.53 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 205212408.49 | -- | 132815462.99 |
↑返回页顶↑ |