- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
皇马科技(603181) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6009 | -- | -- | ||
加权每股收益(元) | 0.6 | -- | -- | ||
每股收益_调整后(元) | 0.6 | -- | 0.31 | ||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.72 | -- | 0.29 | ||
每股净资产_调整前(元) | -- | -- | -- | ||
每股净资产_调整后(元) | 4.4 | -- | -- | ||
每股经营性现金流(元) | -- | -- | -- | ||
每股资本公积金(元) | -- | -- | -- | ||
每股未分配利润(元) | -- | -- | -- | ||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | ||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 7.0818 | -- | -- | ||
主营业务利润率(%) | 18.6534 | 19.2567 | 19.7924 | ||
总资产净利润率(%) | 7.2667 | -- | -- | ||
成本费用利润率(%) | 7.4374 | 10.0357 | 9.1436 | ||
营业利润率(%) | 6.6655 | 8.7343 | 8.0186 | ||
主营业务成本率(%) | 81.0212 | 80.6172 | 80.0014 | ||
销售净利率(%) | 6.0048 | 8.042 | 7.2226 | ||
股本报酬率(%) | -- | -- | -- | ||
净资产报酬率(%) | 41.401 | -- | -- | ||
资产报酬率(%) | 21.4543 | -- | -- | ||
销售毛利率(%) | 18.9788 | 19.3828 | 19.9986 | ||
三项费用比重 | 11.7952 | 10.3653 | 11.4559 | ||
非主营比重 | 3.779 | 4.4751 | 4.3282 | ||
主营利润比重 | 269.2724 | 210.6072 | 236.1471 | ||
股息发放率(%) | -- | -- | -- | ||
投资收益率(%) | -- | -- | -- | ||
主营业务利润(元) | 279982664.19 | 203247114.4 | 127564451.37 | ||
净资产收益率(%) | 13.67 | -- | -- | ||
加权净资产收益率(%) | 15.13 | 14.41 | 8.16 | ||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 108557551.21 | 81156529.86 | 43939000 | ||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 8.7575 | -- | -- | ||
净利润增长率(%) | 39.294 | -- | -- | ||
净资产增长率(%) | 20.5251 | -- | -- | ||
总资产增长率(%) | 5.3611 | -- | -- | ||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 6.5711 | -- | -- | ||
应收账款周转天数(天) | 54.7853 | -- | -- | ||
存货周转天数(天) | 32.7068 | -- | -- | ||
存货周转率(次) | 11.0069 | -- | -- | ||
固定资产周转率(次) | 2.514 | -- | -- | ||
总资产周转率(次) | 1.2102 | -- | -- | ||
总资产周转天数(天) | 297.4715 | -- | -- | ||
流动资产周转率(次) | 2.6903 | -- | -- | ||
流动资产周转天数(天) | 133.8141 | -- | -- | ||
股东权益周转率(次) | 2.4877 | 3.8576 | 2.3556 | ||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.0555 | -- | -- | ||
速动比率 | 0.8584 | -- | -- | ||
现金比率(%) | 13.4906 | -- | -- | ||
利息支付倍数 | 454.1293 | 574.4899 | 435.8302 | ||
长期债务与营运资金比率(%) | 1.9843 | -- | -- | ||
股东权益比率(%) | 51.8208 | -- | -- | ||
长期负债比率(%) | 4.7144 | -- | -- | ||
股东权益与固定资产比率(%) | 107.2643 | -- | -- | ||
负债与所有者权益比率(%) | 92.9727 | -- | -- | ||
长期资产与长期资金比率(%) | 97.0193 | -- | -- | ||
资本化比率(%) | 8.3389 | -- | -- | ||
固定资产净值率(%) | 77.0714 | -- | -- | ||
资本固定化比率(%) | 105.8456 | -- | -- | ||
产权比率(%) | 91.6399 | -- | -- | ||
清算价值比率(%) | 199.9557 | -- | -- | ||
固定资产比重(%) | 48.3113 | -- | -- | ||
资产负债率(%) | 48.1792 | -- | -- | ||
总资产(元) | 1272698966.19 | -- | -- | ||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0981 | 0.1509 | 0.0969 | ||
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1157 | -- | -- | ||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6343 | 1.8768 | 1.3415 | ||
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2402 | -- | -- | ||
现金流量比率(%) | 27.0586 | -- | -- | ||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内预付货款(元) | 1113587.2 | -- | -- | ||
2-3年以内预付货款(元) | 55361.03 | -- | -- | ||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |