- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
掌阅科技(603533) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.086 | 0.0847 | 0.0875 | 0.0188 | |
加权每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | |
每股收益_调整后(元) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | -- | 0.07 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 5.8035 | 5.8518 | 5.8557 | 5.9348 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.7598 | 5.805 | 5.8124 | 5.8875 | |
每股经营性现金流(元) | 0.771 | 0.3045 | 0.2818 | 0.017 | |
每股资本公积金(元) | 3.0364 | 3.0511 | 3.0511 | 3.0519 | |
每股未分配利润(元) | 1.5861 | 1.5875 | 1.5938 | 1.6719 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.096 | 1.1085 | 1.1332 | 0.2494 | |
主营业务利润率(%) | 73.9936 | 74.3721 | 75.5541 | 74.6944 | |
总资产净利润率(%) | 1.1028 | 1.1004 | 1.131 | 0.246 | |
成本费用利润率(%) | 2.0472 | 2.2307 | 4.1533 | 2.0432 | |
营业利润率(%) | 1.899 | 2.0069 | 3.6688 | 1.8409 | |
主营业务成本率(%) | 25.0933 | 24.815 | 23.6236 | 24.479 | |
销售净利率(%) | 1.3591 | 1.8932 | 3.0302 | 1.3812 | |
股本报酬率(%) | 21.8936 | 8.4692 | 31.4012 | 1.8823 | |
净资产报酬率(%) | 3.7725 | 1.4473 | 5.3625 | 0.3172 | |
资产报酬率(%) | 2.7889 | 1.1085 | 4.0656 | 0.2494 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 65.3006 | 64.4349 | 63.9058 | 64.8616 | |
非主营比重 | 22.5432 | 26.6601 | 15.4548 | 45.4327 | |
主营利润比重 | 3958.4322 | 3701.8916 | 2058.9887 | 4054.4854 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 2055831153.31 | 1460215791.3 | 957792347.49 | 446779739.92 | |
净资产收益率(%) | 1.38 | 1.39 | 1.5 | 0.26 | |
加权净资产收益率(%) | 1.36 | 1.37 | 1.48 | 0.26 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 11352501.29 | 25569913.38 | 32399259.61 | 4793581.8 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.5888 | 5.3857 | 6.952 | 14.938 | |
净利润增长率(%) | -34.5691 | 1.0927 | 2.7037 | -- | |
净资产增长率(%) | -1.9162 | -0.3004 | -0.2343 | 2.5591 | |
总资产增长率(%) | 1.2498 | 0.4872 | -2.3291 | -3.7415 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 7.5586 | 4.9292 | 3.1645 | 1.6475 | |
应收账款周转天数(天) | 47.6279 | 54.7756 | 56.881 | 54.6282 | |
存货周转天数(天) | 0.2014 | 0.2162 | 0.237 | 0.246 | |
存货周转率(次) | 1787.3119 | 1249.0265 | 759.5469 | 365.8122 | |
固定资产周转率(次) | 163.3876 | -- | 60.219 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.8114 | 0.5812 | 0.3732 | 0.1781 | |
总资产周转天数(天) | 443.6776 | 464.5561 | 482.3151 | 505.3341 | |
流动资产周转率(次) | 1.0165 | 0.7389 | 0.4756 | 0.2281 | |
流动资产周转天数(天) | 354.1564 | 365.408 | 378.4693 | 394.5638 | |
股东权益周转率(次) | 1.0802 | 0.7602 | 0.4907 | 0.23 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.1815 | 3.4469 | 3.3323 | 3.719 | |
速动比率 | 3.1811 | 3.4464 | 3.3318 | 3.7184 | |
现金比率(%) | 255.9299 | 270.2414 | 262.727 | 300.7656 | |
利息支付倍数 | -98.1668 | -115.4953 | -296.1827 | -118.5115 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 73.9268 | 76.595 | 75.8144 | 78.626 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 23148.557 | -- | 13458.3569 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 35.2689 | 30.5568 | 31.9011 | 27.1845 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 15.8706 | -- | 16.1149 | -- | |
资本固定化比率(%) | 31.1006 | 33.1821 | 33.9594 | 33.8381 | |
产权比率(%) | 32.7418 | 28.25 | 29.3914 | 25.0997 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.3194 | -- | 0.5633 | -- | |
资产负债率(%) | 26.0732 | 23.405 | 24.1856 | 21.374 | |
总资产(元) | 3445468454.54 | 3353139625.25 | 3389918845.94 | 3312846191.47 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1218 | 0.0681 | 0.0976 | 0.0125 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0982 | 0.0399 | 0.0365 | 0.0023 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 8.9616 | 3.5957 | 3.2198 | 0.9028 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3767 | 0.1703 | 0.1509 | 0.0105 | |
现金流量比率(%) | 40.5779 | 18.421 | 16.3739 | 1.1408 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 246551913.06 | 247574392.92 | 244279391.76 | 246717520.97 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 1694310.65 | -- | 5256900.3 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 325424.52 | -- | 2637368.92 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 19969751.45 | -- | 24316796.93 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1224196.78 | -- | 1128701.92 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |