- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
诺力股份(603611) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3839 | 1.4393 | 1.0586 | 0.7214 | |
加权每股收益(元) | 0.41 | 1.56 | 1.13 | 0.76 | |
每股收益_调整后(元) | 0.41 | 1.56 | 1.13 | 0.76 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.48 | -- | 0.73 | |
每股净资产_调整前(元) | 9.2479 | 8.8665 | 8.5301 | 8.1561 | |
每股净资产_调整后(元) | 9.1756 | 8.7868 | 8.4193 | 8.0369 | |
每股经营性现金流(元) | -1.5175 | 1.9455 | 0.2886 | 0.0593 | |
每股资本公积金(元) | 2.5711 | 2.568 | 2.5904 | 2.5937 | |
每股未分配利润(元) | 5.7334 | 5.3425 | 4.9276 | 4.5747 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.1652 | 4.271 | 3.1847 | 2.2985 | |
主营业务利润率(%) | 20.2575 | 19.759 | 19.0108 | 18.1658 | |
总资产净利润率(%) | 1.152 | 4.6207 | 3.4238 | 2.4052 | |
成本费用利润率(%) | 7.4565 | 7.5951 | 7.79 | 7.9074 | |
营业利润率(%) | 6.7857 | 6.8228 | 6.8615 | 7.0258 | |
主营业务成本率(%) | 79.3478 | 79.7587 | 80.524 | 81.4245 | |
销售净利率(%) | 6.0711 | 5.738 | 6.0435 | 6.139 | |
股本报酬率(%) | 38.3921 | 339.4481 | 105.8616 | 258.2787 | |
净资产报酬率(%) | 4.1514 | 38.2843 | 12.4104 | 31.6671 | |
资产报酬率(%) | 1.1652 | 10.0725 | 3.1847 | 8.2296 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.3677 | 8.45 | 7.3916 | 7.1365 | |
非主营比重 | 4.0139 | -6.3121 | -0.4417 | 2.629 | |
主营利润比重 | 298.1843 | 293.3289 | 276.1236 | 258.2112 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 342271240.41 | 1324292712.76 | 889740994.57 | 570318088.9 | |
净资产收益率(%) | 4.26 | 17.13 | 12.95 | 9.18 | |
加权净资产收益率(%) | 4.35 | 18.21 | 13.55 | 8.99 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 69953478.03 | 382497519.38 | 302001139.15 | 188903236.93 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 1.7602 | 13.8482 | 9.7272 | 11.9541 | |
净利润增长率(%) | 49.7915 | 30.9382 | 19.5937 | 12.6711 | |
净资产增长率(%) | 14.0405 | 12.7271 | 10.7277 | 9.3374 | |
总资产增长率(%) | 7.0042 | 17.8379 | 34.4452 | 28.8872 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.2596 | 5.5787 | 3.7221 | 2.4264 | |
应收账款周转天数(天) | 71.4513 | 64.5312 | 72.5397 | 74.184 | |
存货周转天数(天) | 224.5509 | 190.7992 | 207.9963 | 183.1129 | |
存货周转率(次) | 0.4008 | 1.8868 | 1.2981 | 0.983 | |
固定资产周转率(次) | -- | 12.2976 | -- | 5.8291 | |
总资产周转率(次) | 0.1898 | 0.8053 | 0.5665 | 0.3918 | |
总资产周转天数(天) | 474.1834 | 447.0384 | 476.6108 | 459.4181 | |
流动资产周转率(次) | 0.2394 | 1.0343 | 0.7321 | 0.5095 | |
流动资产周转天数(天) | 375.9398 | 348.0615 | 368.8021 | 353.2875 | |
股东权益周转率(次) | 0.6982 | 2.9984 | 2.1368 | 1.4668 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2505 | 1.196 | 1.1881 | 1.1965 | |
速动比率 | 0.6508 | 0.6356 | 0.5938 | 0.6665 | |
现金比率(%) | 16.7878 | 21.7411 | 16.8937 | 20.6741 | |
利息支付倍数 | 832.6649 | -1297.6425 | -408.806 | -506.5409 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.3973 | 0.3396 | 0.4388 | 0.4746 | |
股东权益比率(%) | 28.0665 | 26.3098 | 25.6619 | 25.9879 | |
长期负债比率(%) | 6.276 | 4.4354 | 5.4765 | 6.077 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 435.1072 | -- | 409.8948 | |
负债与所有者权益比率(%) | 256.297 | 280.0868 | 289.6835 | 284.7946 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 61.604 | 66.0866 | 68.0091 | 68.6934 | |
资本化比率(%) | 18.2748 | 14.4262 | 17.5877 | 18.9523 | |
固定资产净值率(%) | -- | 51.0348 | -- | 51.6666 | |
资本固定化比率(%) | 75.3794 | 77.2277 | 82.523 | 84.7567 | |
产权比率(%) | 247.002 | 270.077 | 279.8643 | 274.1548 | |
清算价值比率(%) | 141.1687 | 137.7859 | 136.3576 | 137.1957 | |
固定资产比重(%) | -- | 6.0467 | -- | 6.3401 | |
资产负债率(%) | 71.9335 | 73.6902 | 74.3381 | 74.0121 | |
总资产(元) | 8803720536.14 | 9004245412.07 | 8881312456.9 | 8385348314.03 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.24 | 0.0776 | 0.0165 | 0.0051 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0461 | 0.0577 | 0.0087 | 0.0019 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.9525 | 1.3517 | 0.2726 | 0.0823 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.064 | 0.0783 | 0.0117 | 0.0026 | |
现金流量比率(%) | -7.3044 | 8.6654 | 1.3086 | 0.2901 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 11090900.25 | 11095929.27 | 20811154.1 | 20805732.98 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 170432814.71 | -- | 133774183.9 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 69898235.22 | -- | 96297529.05 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 129835341.68 | -- | 105521339 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2339485.77 | -- | 2839462.28 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 195419.32 | -- | 1459385.32 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 35858992.65 | -- | 3073127.5 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2037837.96 | -- | 1795740.98 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 11250665.82 | -- | 10242591.6 |
↑返回页顶↑ |