- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
阳光诺和(688621) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.0653 | 0.5987 | 1.9755 | 1.6295 | |
加权每股收益(元) | 1.05 | 0.6 | 1.95 | 1.61 | |
每股收益_调整后(元) | 1.05 | 0.6 | 1.95 | 1.61 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.03 | -- | 1.77 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 8.7459 | 11.9516 | 11.3529 | 11.0006 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.6312 | 11.8079 | 11.2087 | 10.8707 | |
每股经营性现金流(元) | -0.3734 | -1.0401 | 1.2995 | 0.1004 | |
每股资本公积金(元) | 4.1772 | 6.2481 | 6.2481 | 6.2481 | |
每股未分配利润(元) | 3.2455 | 4.268 | 3.6688 | 3.4875 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 7.4913 | 3.1963 | 10.8018 | 9.573 | |
主营业务利润率(%) | 56.8286 | 49.2363 | 55.3265 | 56.7421 | |
总资产净利润率(%) | 7.8089 | 3.2346 | 11.6818 | 10.0106 | |
成本费用利润率(%) | 48.7175 | 34.5084 | 40.5793 | 46.6464 | |
营业利润率(%) | 27.8837 | 22.5751 | 25.0181 | 27.9581 | |
主营业务成本率(%) | 43.0731 | 50.7135 | 44.5087 | 43.0884 | |
销售净利率(%) | 25.8779 | 20.6075 | 23.3578 | 26.322 | |
股本报酬率(%) | 162.9827 | 59.8735 | 263.9944 | 162.9464 | |
净资产报酬率(%) | 18.6353 | 5.0097 | 23.2535 | 14.8125 | |
资产报酬率(%) | 11.4615 | 3.1963 | 14.4349 | 9.573 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 14.0364 | 14.5914 | 16.9293 | 16.6008 | |
非主营比重 | 0.2017 | 0.206 | 1.471 | 1.7036 | |
主营利润比重 | 203.9044 | 218.3134 | 221.3242 | 203.2168 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 262006850.21 | 114441894.14 | 374342789.53 | 281009657.05 | |
净资产收益率(%) | 12.21 | 5.07 | 17.39 | 14.82 | |
加权净资产收益率(%) | 12.45 | 5.21 | 18.88 | 15.82 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 114843979.22 | 47020028.14 | 141626397.06 | 120475940.75 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 42.1633 | 57.0929 | 37.063 | 45.1902 | |
净利润增长率(%) | 37.0484 | 37.4879 | 45.2681 | 49.9222 | |
净资产增长率(%) | 17.2404 | 18.8507 | 18.0071 | 17.6851 | |
总资产增长率(%) | 18.2955 | 16.4552 | 17.7397 | 33.9747 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.9462 | 1.0828 | 4.3351 | 3.4623 | |
应收账款周转天数(天) | 92.4879 | 83.1178 | 83.0431 | 77.9828 | |
存货周转天数(天) | 11.71 | 9.8104 | 12.1799 | 12.0649 | |
存货周转率(次) | 15.3715 | 9.1739 | 29.557 | 22.3789 | |
固定资产周转率(次) | 3.1976 | -- | 5.8912 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.3018 | 0.157 | 0.5001 | 0.3803 | |
总资产周转天数(天) | 596.4215 | 573.2484 | 719.856 | 709.9658 | |
流动资产周转率(次) | 0.4221 | 0.2226 | 0.6828 | 0.5159 | |
流动资产周转天数(天) | 426.4392 | 404.3127 | 527.2408 | 523.3572 | |
股东权益周转率(次) | 0.4885 | 0.2493 | 0.8065 | 0.6004 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.958 | 2.0566 | 2.0069 | 2.2225 | |
速动比率 | 1.9353 | 2.0308 | 1.9827 | 2.197 | |
现金比率(%) | 91.741 | 98.4974 | 117.5105 | 127.0378 | |
利息支付倍数 | 6147.1469 | 7074.4071 | 4634.3234 | 5507.3501 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 61.5041 | 63.8027 | 62.0761 | 64.6276 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 672.6487 | -- | 636.2665 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 62.5907 | 56.7331 | 61.0925 | 54.7327 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 69.725 | -- | 72.866 | -- | |
资本固定化比率(%) | 45.7224 | 47.1061 | 46.5884 | 43.606 | |
产权比率(%) | 59.6863 | 53.3057 | 57.055 | 50.0005 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 9.1436 | -- | 9.7563 | -- | |
资产负债率(%) | 38.4959 | 36.1973 | 37.9239 | 35.3724 | |
总资产(元) | 1592642955.52 | 1498573270.73 | 1463093783.1 | 1361723218.02 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0907 | -0.358 | 0.1536 | 0.0162 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0263 | -0.0555 | 0.0711 | 0.0059 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.3505 | -1.7371 | 0.6578 | 0.0616 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0682 | -0.1534 | 0.1874 | 0.0167 | |
现金流量比率(%) | -7.1526 | -16.3251 | 20.062 | 1.8253 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | 187614298.59 | -- | 124580652.37 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 58655572.62 | -- | 71474346.9 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 50408546.57 | -- | 26535551.33 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 12094087.04 | -- | 4123012.08 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 568680.5 | -- | 100046.03 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 30476.13 | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | 1634728.71 | -- | 3299073.92 | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 8955605.77 | -- | 10208395.6 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1372223 | -- | 565960 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1312199 | -- | 770039 | -- |
↑返回页顶↑ |