- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
亿能电力(837046) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4806 | 0.29 | 0.2099 | 0.1054 | |
加权每股收益(元) | 0.48 | 0.3 | 0.21 | 0.11 | |
每股收益_调整后(元) | 0.48 | 0.29 | 0.21 | 0.11 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.49 | -- | 0.22 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.4266 | 2.236 | 2.156 | 2.0417 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.4266 | 2.236 | 2.16 | 2.0417 | |
每股经营性现金流(元) | 0.6319 | 0.5538 | 0.454 | 0.6062 | |
每股资本公积金(元) | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | |
每股未分配利润(元) | 1.1349 | 0.9924 | 0.9124 | 0.7991 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 9.9599 | 6.0798 | 4.3965 | 2.5364 | |
主营业务利润率(%) | 27.5607 | 26.4416 | 28.3615 | 32.1509 | |
总资产净利润率(%) | 10.2169 | 6.2018 | 4.4869 | 2.4128 | |
成本费用利润率(%) | 17.8347 | 15.4301 | 18.3711 | 23.8702 | |
营业利润率(%) | 14.4999 | 12.7526 | 14.8084 | 18.4461 | |
主营业务成本率(%) | 71.8573 | 73.0356 | 71.1654 | 67.1487 | |
销售净利率(%) | 12.8696 | 11.4283 | 13.1233 | 16.167 | |
股本报酬率(%) | 48.0556 | 28.9992 | 20.9908 | 10.5421 | |
净资产报酬率(%) | 19.8037 | 12.969 | 9.7362 | 5.1634 | |
资产报酬率(%) | 9.9599 | 6.0798 | 4.3965 | 2.5364 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.9409 | 9.142 | 9.1466 | 9.6263 | |
非主营比重 | 0.2243 | 0.2771 | 0.4858 | 0.2565 | |
主营利润比重 | 189.8912 | 207.2098 | 191.1006 | 173.8488 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 56602168.71 | 36902263.55 | 24950399.36 | 11530663.63 | |
净资产收益率(%) | 19.8 | 12.97 | 9.74 | 5.16 | |
加权净资产收益率(%) | 22.11 | 13.96 | 10.3 | 5.34 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 16503760.87 | 12086622.38 | 5783690 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 23.0151 | -- | 35.5181 | -- | |
净利润增长率(%) | 15.1717 | -- | 39.7137 | -- | |
净资产增长率(%) | 26.1783 | -- | 24.2768 | -- | |
总资产增长率(%) | 5.298 | -- | 10.2435 | -- | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.7345 | 1.1967 | 0.7478 | 0.3345 | |
应收账款周转天数(天) | 207.5526 | 225.6205 | 240.7061 | 269.0583 | |
存货周转天数(天) | 89.7107 | 112.0285 | 131.8005 | 163.6364 | |
存货周转率(次) | 4.0129 | 2.4101 | 1.3657 | 0.55 | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | 0.8987 | 0.6156 | 0.3885 | 0.1712 | |
流动资产周转天数(天) | 400.5786 | 438.5965 | 463.3205 | 525.7009 | |
股东权益周转率(次) | 1.7169 | 1.2202 | 0.7842 | 0.3289 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7899 | 1.6685 | 1.6104 | 1.7024 | |
速动比率 | 1.5332 | 1.3464 | 1.2494 | 1.2907 | |
现金比率(%) | 18.1045 | 10.9586 | 6.1395 | 15.8807 | |
利息支付倍数 | 2222.3123 | 2315.3045 | 7325.369 | -1402.2001 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 50.2932 | 46.8796 | 45.1563 | 49.1216 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 98.8339 | 113.3123 | 121.4532 | 103.5765 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本固定化比率(%) | 21.9313 | 24.2489 | 25.8656 | 27.2442 | |
产权比率(%) | 98.8339 | 113.3123 | 121.4532 | 103.5765 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | -- | -- | -- | |
资产负债率(%) | 49.7068 | 53.1204 | 54.8437 | 50.8784 | |
总资产(元) | 265370094.24 | 262335997.94 | 262593709.01 | 228601716.15 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1692 | 0.2183 | 0.2838 | 0.9296 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.131 | 0.1161 | 0.0951 | 0.1458 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.315 | 1.9098 | 2.1627 | 5.75 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2635 | 0.2186 | 0.1734 | 0.2866 | |
现金流量比率(%) | 26.3497 | 21.8588 | 17.3373 | 28.6646 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |