- 最近访问股
- 我的自选股
报告期 | 比上期变化(元) | |
---|---|---|
2022-03-31 | -3,919,152.060 | ↑15,373,161.100 |
2021-12-31 | -19,292,313.160 | ↑3,684,898.730 |
2021-09-30 | -22,977,211.890 | ↓11,698,302.840 |
2021-06-30 | -11,278,909.050 | ↓3,017,215.360 |
2021-03-31 | -8,261,693.690 | ↓22,562,041.740 |
2020-12-31 | 14,300,348.050 | ↑14,311,602.160 |
2020-09-30 | -11,254.110 | ↑1,865,171.540 |
2020-06-30 | -1,876,425.650 | ↓858,697.240 |
2020-03-31 | -1,017,728.410 | ↑1,930,904.170 |
2019-12-31 | -2,948,632.580 | ↓370,976.980 |
2019-09-30 | -2,577,655.600 | |
2019-06-30 | ||
2019-03-31 | 1,610,654.140 | ↑2,984,354.020 |
2018-12-31 | -1,373,699.880 | ↑677,824.740 |
2018-09-30 | -2,051,524.620 | |
2018-06-30 | ||
2017-12-31 | 10,385,326.910 | ↑2,965,205.570 |
2017-09-30 | 7,420,121.340 | ↑8,312,035.300 |
2016-12-31 | -891,913.960 | ↓1,847,425.690 |
2015-12-31 | 955,511.730 | ↓1,766,704.930 |
2014-12-31 | 2,722,216.660 | ↓859,554.060 |
2013-12-31 | 3,581,770.720 | ↓1,278,553.900 |
2012-12-31 | 4,860,324.620 | ↑1,147,644.880 |
2011-12-31 | 3,712,679.740 |
↑返回页顶↑ |