- 最近访问股
- 我的自选股
报告期 | 比上期变化(元) | |
---|---|---|
2022-06-30 | 265,020,130.790 | ↑164,926,771.630 |
2022-03-31 | 100,093,359.160 | ↓244,662,320.570 |
2021-12-31 | 344,755,679.730 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 106,340,785.860 | ↑49,010,853.330 |
2021-03-31 | 57,329,932.530 | ↓184,889,371.470 |
2020-12-31 | 242,219,304.000 | ↑48,825,699.320 |
2020-09-30 | 193,393,604.680 | ↑46,627,431.590 |
2020-06-30 | 146,766,173.090 | ↑111,410,713.960 |
2020-03-31 | 35,355,459.130 | ↓180,209,123.390 |
2019-12-31 | 215,564,582.520 | ↑42,005,445.580 |
2019-09-30 | 173,559,136.940 | |
2019-06-30 | ||
2019-03-31 | 40,507,072.740 | ↓93,178,717.270 |
2018-12-31 | 133,685,790.010 | ↑32,302,053.520 |
2018-09-30 | 101,383,736.490 | |
2018-06-30 | ||
2017-12-31 | 64,815,638.780 | ↑32,891,329.790 |
2017-09-30 | 31,924,308.990 | ↓18,525,874.300 |
2016-12-31 | 50,450,183.290 | ↑42,028,794.720 |
2015-12-31 | 8,421,388.570 | ↓42,070,563.310 |
2014-12-31 | 50,491,951.880 | ↓48,848,777.160 |
2013-12-31 | 99,340,729.040 | ↑12,671,351.660 |
2012-12-31 | 86,669,377.380 | ↑22,699,408.520 |
2011-12-31 | 63,969,968.860 |
↑返回页顶↑ |