读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联安红利股票(257040) 基金高管 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 流水号 | 3173 | ||||||||
| 基金代码 | 257040 | ||||||||
| 变动日期 | 2009-01-10 | ||||||||
| 人员代码 | 30036889 | ||||||||
| 姓名 | 吴鹏 | ||||||||
| 性别 | 男 | ||||||||
| 基金职务 | 基金经理 | ||||||||
| 职称 | -- | ||||||||
| 学历 | 硕士 | ||||||||
| 从业年限 | 9 | ||||||||
| 离任原因 | -- | ||||||||
| 简历 | 吴鹏先生:经济学硕士。吴鹏先生曾任职于洛阳热电厂、东北证券、亚洲证券、湘财证券,2004年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作。2007年6月加入国联安基金管理有限公司,2007年9月起任国联安德盛小盘精选证券投资基金基金经理,2009年1月起兼任本基金经理。 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-28 | ||||||||
| 数据来源 | 季度报告 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 流水号 | 3066 | ||||||||
| 基金代码 | 257040 | ||||||||
| 变动日期 | 2008-09-04 | ||||||||
| 人员代码 | 30040217 | ||||||||
| 姓名 | 冯天戈 | ||||||||
| 性别 | 男 | ||||||||
| 基金职务 | 基金经理 | ||||||||
| 职称 | -- | ||||||||
| 学历 | 硕士 | ||||||||
| 从业年限 | 14 | ||||||||
| 离任原因 | -- | ||||||||
| 简历 | 冯天戈先生:理学硕士,于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员,2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理,2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理,2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金经理,2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理,2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司,2007年10月加入国联安基金管理有限公司,任副投资总监,2008年3月至2009年9月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2008年6月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2008年10月起兼任本基金基金经理。 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-28 | ||||||||
| 数据来源 | 季度报告 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |