国投瑞银进宝混合开放式基金 001704 |
---|
1.82400.0037 (0.2033)13:01:00 | 閺堚偓閺傞鍙婇崐锟�: 1.8240 | 閺勩劍妫╅崙鈧崐锟�: 1.8203 | 缁鳖垵顓搁崙鈧崐锟�: 1.8453 |
---|---|---|---|
濞戙劏绌奸獮锟�: 0.2033 | 濞戙劏绌兼0锟�: 0.0037 | 娴滄柨鍨庨柦鐔稿畾闁拷: 0 |
国投瑞银进宝混合(001704) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3094444 | ||||||||
基金代码 | 001704 | ||||||||
公告日期 | 2022-12-27 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2022年12月26日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票600038中直股份采用“指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2022年12月27日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |