西部利得创业板大盘ETFETF基金 159814 |
---|
0.383-0.004 (-1.034%)15:00:06 | 昨收盘: 0.387 | 今开盘: 0.385 | 最高价: 0.385 | 最低价: 0.380 |
---|---|---|---|---|
总份额: 166625 | 流通份额: 166625 | 成交量(手): 838687 | 溢价率: 0.18% |
西部利得创业板大盘ETF(159814) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4449242 | ||||||||
基金代码 | 159814 | ||||||||
公告日期 | 2025-04-21 | ||||||||
编号 | 11 | ||||||||
标题 | 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 | ||||||||
信息全文 | 公告内容详见附件 | ||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |