东方财富

- 300059

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
国泰中证全指证券公司ETF 512880
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-22 11.9 0.47
2023-10-25 12.37 0.04
2023-07-21 12.33 1.83
2023-04-22 14.16 0.14
2023-01-20 14.3 1.98
2022-10-26 12.32 2.49
2022-07-21 14.81 1.31
2022-04-22 13.5 1.91
2022-01-24 15.41 0.6
2021-10-27 16.01 0.17
2021-07-21 15.84 3.55
2021-04-22 12.29 0.44
2021-01-22 11.85 2.67
2020-10-28 9.18 0.13
2020-07-21 9.31 2.22
2020-04-22 7.09 0.66
2020-01-17 6.43 不变
返回页顶