山金国际

- 000975

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
富国中证500指数增强(LOF)A/B 161017
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2024-03-30 3237462 2460722
2023-08-31 776740 776720
2022-08-31 20 372560
2022-03-31 372580 不变
2021-08-31 372580 3518600
2021-03-31 3891180 3890866
2020-08-31 314 3448458
2020-03-31 3448772 139500
2019-08-27 3309272 2526400
2019-03-29 782872 326508
2018-08-29 1109380 975980
2018-03-31 133400 不变
2017-08-24 133400 90100
2017-03-27 43300 不变
2016-08-25 43300 13500
2016-03-28 29800 900
2015-08-27 30700 2100
2015-03-28 28600 5800
2014-08-28 34400 122900
2014-03-29 157300 25600
2013-08-29 131700 45300
2013-03-26 177000 149800
2012-08-25 326800 212800
2012-03-28 114000 不变
返回页顶