- 最近访问股
- 我的自选股
富国品质生活混合A 006179 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-04-22 | 1395582 | 不变 |
2024-01-22 | 1395582 | ↓83300 |
2023-08-31 | 1478882 | ↓379814 |
2023-03-31 | 1858696 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
富国品质生活混合A 006179 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓数量(股) | 比上期变化(股) |
2024-04-22 | 1395582 | 不变 |
2024-01-22 | 1395582 | ↓83300 |
2023-08-31 | 1478882 | ↓379814 |
2023-03-31 | 1858696 | 不变 |
↑返回页顶↑ |