白云机场

- 600004

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
汇添富上证综合指数A 470007
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2023-03-31 43005 2300
2022-08-31 40705 3000
2022-03-31 37705 3500
2021-08-31 41205 6000
2021-03-30 47205 21200
2020-08-28 68405 7300
2020-03-30 75705 22000
2019-08-29 97705 12000
2019-03-26 109705 3400
2018-08-25 106305 27400
2018-03-28 78905 118940
2017-08-26 197845 8900
2017-03-29 206745 15500
2016-08-27 222245 6000
2016-03-29 216245 62100
2015-08-29 278345 381398
2015-03-31 659743 340576
2014-08-25 1000319 32512
2014-03-26 967807 52172
2013-08-26 1019979 76828
2013-03-28 1096807 83149
2012-08-28 1179956 162084
2012-03-30 1017872 不变
2011-08-24 1017872 240069
2011-03-28 1257941 84400
2010-08-26 1173541 14254
2010-03-30 1187795 不变
返回页顶