长江电力

- 600900

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
大成沪深300指数A 519300
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2024-04-19 605062 13100
2024-01-19 618162 16600
2023-10-25 601562 9200
2023-07-20 592362 66000
2023-04-21 658362 59900
2023-01-18 718262 55900
2022-10-26 662362 不变
2022-08-30 662362 56000
2022-04-22 718362 4100
2022-01-21 714262 83300
2021-08-31 797562 165700
2021-03-30 631862 86500
2020-08-28 718362 170600
2020-04-29 888962 181900
2019-08-27 707062 22200
2019-03-29 729262 6900
2018-08-29 722362 181100
2018-03-31 903462 116500
2017-08-24 1019962 83900
2017-03-25 936062 43100
2016-08-25 979162 120150
2016-03-26 859012 664295
2015-08-27 1523307 1662087
2015-03-28 3185394 564328
2014-08-28 3749722 10279
2014-03-29 3760001 657257
2013-08-29 4417258 634598
2013-03-26 5051856 248900
2012-08-25 5300756 535300
2012-03-28 5836056 141298
2011-08-27 5977354 4466424
2011-03-31 10443778 3463075
2010-08-24 6980703 862523
2010-03-27 6118180 607369
2009-08-27 5510811 924178
2009-03-31 6434989 不变
2008-07-18 6434989 2973000
2008-03-26 9407989 5721083
2007-08-27 15129072 14303136
2007-04-20 825936 130381
2007-03-30 956317 1199800
2006-10-26 2156117 1167017
2006-07-21 3323134 不变
返回页顶