中信证券

- 600030

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
诺安中证100指数A 320010
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2024-01-22 1.96 0.58
2022-03-31 1.38 0.04
2021-08-31 1.34 0.44
2021-03-31 1.78 0.44
2020-10-28 2.22 0.28
2020-07-21 1.94 0.15
2020-04-22 1.79 0.06
2020-01-20 1.85 0.03
2019-10-25 1.88 0.15
2019-07-16 2.03 0.53
2019-04-19 2.56 0.74
2019-03-27 1.82 0.12
2018-08-27 1.7 0.01
2018-03-29 1.71 0.13
2017-08-28 1.84 0.19
2017-03-30 2.03 0.25
2016-07-21 2.28 0.23
2016-04-20 2.51 0.13
2016-01-21 2.38 0.45
2015-10-27 1.93 0.9
2015-07-18 2.83 1.17
2015-04-21 4 0.42
2015-01-22 4.42 1.59
2014-10-24 2.83 0.19
2014-07-19 2.64 0.4
2014-04-22 2.24 0.27
2014-01-20 2.51 0.09
2013-10-24 2.42 0.17
2013-08-27 2.25 0.04
2013-04-19 2.29 0.28
2013-01-21 2.57 0.11
2012-10-26 2.46 0.04
2012-07-18 2.5 0.14
2012-04-23 2.36 0.19
2012-03-26 2.17 0.13
2011-10-24 2.3 0.11
2011-07-20 2.19 0.24
2011-04-22 2.43 不变
2011-01-21 2.43 0.21
2010-10-26 2.22 0.54
2010-07-21 2.76 0.73
2010-04-20 3.49 0.02
2010-01-21 3.51 不变
返回页顶