- 最近访问股
- 我的自选股
| 远望谷(002161) - 股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·变动日期 | 2008-04-21 | 2007-12-31 | 2007-11-21 | 2007-08-21 | 2007-07-30 |
| ·公告日期 | 2008-04-14 | 2008-03-10 | 2007-11-17 | 2007-08-20 | 2007-07-30 |
| ·股本结构图 | |||||
| ·变动原因 | 转增 | 股东变化导致股份结构变动 | 一般法人配售上市 | 新股上市 | 发行前股本 |
| ·总股本(历史记录) | 12840万股 | 6420万股 | 6420万股 | 6420万股 | 4810万股 |
| 流通股 | |||||
| 流通A股(历史记录) | 3214.36万股 | 1607.18万股 | 1610万股 | 1288万股 | 0万股 |
| 高管股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 限售A股(历史记录) | 9625.64万股 | 4812.82万股 | 4810万股 | 5132万股 | 0万股 |
| 流通B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 限售B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 流通H股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 境外流通股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 三板股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 非流通股 | |||||
| 国家股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 国有法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 境内法人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 871.572万股 |
| 境内发起人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 871.572万股 |
| 募集法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 一般法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 战略投资者持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 基金持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| STAQ股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| NET股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 外资股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 转配股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 内部职工股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 自然人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 3938.428万股 |
| 优先股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
↑返回页顶↑


