- 最近访问股
- 我的自选股
| 国投中鲁(600962) - 股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·变动日期 | 2008-07-10 | 2008-04-03 | 2007-03-28 | 2006-03-28 | 2004-06-22 |
| ·公告日期 | 2008-07-12 | 2008-03-29 | 2007-03-23 | 2006-03-22 | 2004-06-17 |
| ·股本结构图 | |||||
| ·变动原因 | 增发 | 股改限售股份上市 | 股改限售股份上市 | 股权分置 | 新股上市 |
| ·总股本(历史记录) | 20170万股 | 16500万股 | 16500万股 | 16500万股 | 16500万股 |
| 流通股 | |||||
| 流通A股(历史记录) | 12189.75万股 | 12189.75万股 | 11108.692万股 | 8775万股 | 6500万股 |
| 高管股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 限售A股(历史记录) | 7980.25万股 | 4310.25万股 | 5391.307万股 | 7725万股 | 0万股 |
| 流通B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 限售B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 流通H股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 境外流通股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 三板股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 非流通股 | |||||
| 国家股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 6900万股 |
| 国有法人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 1900万股 |
| 境内法人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 900万股 |
| 境内发起人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 900万股 |
| 募集法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 一般法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 战略投资者持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 基金持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| STAQ股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| NET股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 外资股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 转配股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 内部职工股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 自然人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 300万股 |
| 优先股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
↑返回页顶↑


