- 最近访问股
- 我的自选股
| 建设银行(601939) - 股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·变动日期 | 2007-12-25 | 2007-09-25 | 2007-09-11 | ||
| ·公告日期 | 2007-12-21 | 2007-09-22 | 2007-09-11 | ||
| ·股本结构图 | |||||
| ·变动原因 | 一般法人配售上市 | 新股上市 | 发行前股本 | ||
| ·总股本(历史记录) | 23368908.4万股 | 23368908.4万股 | 22468908.4万股 | ||
| 流通股 | |||||
| 流通A股(历史记录) | 900000万股 | 630000万股 | 0万股 | ||
| 高管股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 限售A股(历史记录) | 0万股 | 270000万股 | 0万股 | ||
| 流通B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 限售B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 流通H股(历史记录) | 22468908.4万股 | 22468908.4万股 | 22468908.4万股 | ||
| 境外流通股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 三板股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 非流通股 | |||||
| 国家股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 国有法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 境内法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 境内发起人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 募集法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 一般法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 战略投资者持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 基金持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| STAQ股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| NET股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 外资股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 转配股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 内部职工股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 自然人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
| 优先股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | ||
↑返回页顶↑


