- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 农产品(000061)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-23 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.42元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.11元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.46元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.1911元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,955,955,505.15元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,552,460,890.02元 | ||||||||
| 资产总计 | 5,297,912,037.21元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 468,711,918.40元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 359,601,717.49元 | ||||||||
| 财务费用 | 17,833,878.00元 | ||||||||
| 净利润 | 43,339,912.79元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.31元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.4403元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 1.82元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.1911元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,778,935,839.71元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,682,185,131.63元 | ||||||||
| 资产总计 | 5,303,216,398.75元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 481,085,261.60元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,425,696,551.06元 | ||||||||
| 财务费用 | 65,533,490.10元 | ||||||||
| 净利润 | 170,669,294.87元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-24 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.84元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.154元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.74元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.1066元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,725,798,835.90元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,291,530,851.82元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,478,072,662.84元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 672,476,650.96元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 953,887,641.60元 | ||||||||
| 财务费用 | 34,845,830.44元 | ||||||||
| 净利润 | 59,511,514.67元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-21 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.79元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.1035元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.4528元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 2.1066元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,636,596,981.76元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,129,735,944.71元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,181,266,306.71元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 680,382,608.37元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 647,713,207.36元 | ||||||||
| 财务费用 | 20,023,044.27元 | ||||||||
| 净利润 | 40,130,912.22元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


