- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 苏泊尔(002032)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-20 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.0197元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.23元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.28元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.8633元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 529,001,165.97元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,749,814,349.93元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,496,499,427.91元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,770,090,740.11元 | ||||||||
| 财务费用 | -10,329,444.71元 | ||||||||
| 净利润 | 102,291,836.72元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-24 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.9072元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.12元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.21元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.8258元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 521,890,986.87元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,709,838,702.54元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,449,411,682.63元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 948,870,059.00元 | ||||||||
| 财务费用 | -754,735.27元 | ||||||||
| 净利润 | 53,372,049.99元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-02-29 | ||||||||
| 每股净资产 | 7.56元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.91元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.77元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 4.6389元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 520,318,206.28元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,627,801,203.48元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,365,924,276.79元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 2,933,702,853.62元 | ||||||||
| 财务费用 | 23,902,541.80元 | ||||||||
| 净利润 | 171,939,598.55元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 7.111元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.54元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.56元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 4.6113元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 489,219,244.72元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,805,840,759.93元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,516,231,855.83元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 120,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 2,036,986,258.02元 | ||||||||
| 财务费用 | 18,297,639.66元 | ||||||||
| 净利润 | 97,377,157.53元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


