- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 海鸟发展(600634)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.3元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.01元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.06元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.3265元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 661,963.34元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 253,095,644.80元 | ||||||||
| 资产总计 | 266,372,830.67元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 11,669,904.00元 | ||||||||
| 财务费用 | 1,980,541.48元 | ||||||||
| 净利润 | -651,737.59元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.3元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.01元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.0053元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.3265元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 706,408.85元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 249,116,755.36元 | ||||||||
| 资产总计 | 266,994,301.61元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,512,229.80元 | ||||||||
| 财务费用 | 606,462.32元 | ||||||||
| 净利润 | -973,283.21元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.31元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.03元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.48元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.3265元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 750,854.36元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 249,760,755.23元 | ||||||||
| 资产总计 | 268,011,990.58元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 55,160,446.00元 | ||||||||
| 财务费用 | 4,504,493.05元 | ||||||||
| 净利润 | -2,969,533.05元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.38元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.04元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.45元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.7656元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 806,199.41元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 273,024,179.36元 | ||||||||
| 资产总计 | 276,171,131.78元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 50,614,202.80元 | ||||||||
| 财务费用 | -12,159.91元 | ||||||||
| 净利润 | 3,415,176.50元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


