- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
东北证券(000686) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5261 | 0.0877 | 0.0447 | 0.018 | |
加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1 | -- | 0.05 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.672 | 2.9714 | 2.9478 | 2.9211 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.96 | 2.97 | 2.94 | 2.92 | |
每股经营性现金流(元) | 15.5349 | 0.1359 | 0.0206 | 0.0026 | |
每股资本公积金(元) | 0.377 | 1.6291 | 1.6291 | 1.6291 | |
每股未分配利润(元) | -2.9743 | 0.7683 | 0.7384 | 0.7053 | |
调整后的每股净资产(元) | 2.89 | 2.9 | 2.87 | 2.84 | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.4656 | 2.5897 | 1.3302 | 0.5472 | |
主营业务利润率(%) | -- | 8.5177 | 25.2273 | 25.5794 | |
总资产净利润率(%) | 2.6858 | 2.6304 | 1.3468 | 0.5482 | |
成本费用利润率(%) | 44.0519 | 9.4122 | 9.7268 | 9.4604 | |
营业利润率(%) | -- | 10.1802 | 8.8537 | 8.6428 | |
主营业务成本率(%) | -- | 89.8198 | 73.0872 | 72.6011 | |
销售净利率(%) | -- | 7.3282 | 5.755 | 5.184 | |
股本报酬率(%) | 185.1653 | 8.7681 | 172.2025 | 164.1408 | |
净资产报酬率(%) | 50.4263 | 2.9508 | 58.4168 | 56.1915 | |
资产报酬率(%) | 5.1581 | 2.5897 | 51.1909 | 49.8431 | |
销售毛利率(%) | 25.9674 | 26.4439 | 26.9892 | 27.1429 | |
三项费用比重 | -- | 16.4884 | 16.3736 | 16.9367 | |
非主营比重 | -73.4096 | 15.7295 | 0.1342 | 0 | |
主营利润比重 | -15.967 | 83.8162 | 284.5516 | 295.9639 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
主营业务利润(元) | -21826367.21 | 16523516.24 | 31802243.68 | 14416730.68 | |
净资产收益率(%) | 3.03 | 2.96 | 1.96 | 0.84 | |
加权净资产收益率(%) | 3.05 | -- | 1.98 | -- | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 16080418.82 | -- | 8730463.94 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -100 | 21.1605 | 20.4408 | 1.6157 | |
净利润增长率(%) | 392.3976 | 22.2108 | -20.811 | -37.5338 | |
净资产增长率(%) | 26.4865 | 3.3369 | 2.8563 | 2.6638 | |
总资产增长率(%) | 994.1171 | 1.2342 | 1.6441 | -2.657 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | 4.0994 | 2.6526 | 1.5778 | |
应收账款周转天数(天) | -- | 65.8633 | 67.858 | 57.0415 | |
存货周转天数(天) | -- | 69.6056 | 94.8817 | 92.5735 | |
存货周转率(次) | -- | 3.879 | 1.8971 | 0.9722 | |
固定资产周转率(次) | 0 | -- | 0.3506 | 0.1551 | |
总资产周转率(次) | 0 | 0.3589 | 0.234 | 0.1058 | |
总资产周转天数(天) | -- | 752.2987 | 769.2308 | 850.6616 | |
流动资产周转率(次) | -- | 1.15 | 0.7557 | 0.3512 | |
流动资产周转天数(天) | -- | 234.7826 | 238.1898 | 256.2642 | |
股东权益周转率(次) | 0 | 0.4073 | 0.2658 | 0.1194 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | 2.6798 | 2.6123 | 2.7124 | |
速动比率 | -- | 2.0094 | 1.8367 | 2.0598 | |
现金比率(%) | -- | 58.8721 | 53.8262 | 64.1826 | |
利息支付倍数 | -- | -- | 11610.7355 | 5187.6946 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
股东权益比率(%) | 10.229 | 87.7641 | 87.6304 | 88.7022 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 167.3743 | -- | 135.426 | 131.365 | |
负债与所有者权益比率(%) | 877.6144 | 13.9418 | 14.1157 | 12.7368 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 78.1897 | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
固定资产净值率(%) | 62.3367 | -- | 56.4794 | 57.8016 | |
资本固定化比率(%) | 977.6144 | 76.5812 | 77.2416 | 78.1897 | |
产权比率(%) | 0 | 13.9418 | 14.1157 | 12.7368 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 860.5081 | |
固定资产比重(%) | 6.1114 | -- | 64.7072 | 67.5235 | |
资产负债率(%) | 89.771 | 12.2359 | 12.3696 | 11.2978 | |
总资产(元) | 5820236763.24 | 548930465.5 | 545402557.02 | 533927108.7 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | 0.1136 | 0.0265 | 0.0075 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.4328 | 0.0401 | 0.0061 | 0.0008 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 29.5268 | 1.5497 | 0.4601 | 0.1451 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4821 | 0.328 | 0.0495 | 0.007 | |
现金流量比率(%) | -- | 32.7987 | 4.9474 | 0.7029 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 83850084.78 | 120671 | 120671 | 120671 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 202104.68 | -- | 5196708.68 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 248646.03 | -- | 463301.25 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 2678606.53 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 0 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1107450 | -- | 163742.6 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 699042.45 | -- | 817022.41 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |