- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
燕京啤酒(000729) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2036 | 0.1134 | -0.091 | 0.0935 | |
加权每股收益(元) | 0.171 | 0.0955 | -0.087 | 0.082 | |
每股收益_调整后(元) | 0.171 | 0.0955 | -0.087 | 0.082 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.096 | -- | 0.067 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.0335 | 5.0141 | 4.8105 | 4.9015 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.8061 | 4.7527 | 4.5699 | 4.6572 | |
每股经营性现金流(元) | 0.8426 | 0.6934 | 0.0886 | 0.5585 | |
每股资本公积金(元) | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | |
每股未分配利润(元) | 1.4452 | 1.3919 | 1.2091 | 1.2964 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.9059 | 1.606 | -1.4028 | 1.4508 | |
主营业务利润率(%) | 32.9666 | 32.0049 | 20.9429 | 29.3162 | |
总资产净利润率(%) | 3.0278 | 1.6793 | -1.4078 | 1.47 | |
成本费用利润率(%) | 7.9842 | 8.1068 | -11.0976 | 3.8871 | |
营业利润率(%) | 7.4338 | 7.5733 | -11.4157 | 3.6673 | |
主营业务成本率(%) | 58.1097 | 58.5314 | 70.0228 | 60.9374 | |
销售净利率(%) | 5.818 | 5.7419 | -12.7981 | 2.2975 | |
股本报酬率(%) | 20.3635 | 438.1049 | -9.1033 | 422.6693 | |
净资产报酬率(%) | 4.0456 | 87.3751 | -1.8924 | 86.2326 | |
资产报酬率(%) | 2.9059 | 62.0614 | -1.4028 | 65.5953 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 24.0417 | 22.2333 | 30.0533 | 23.9221 | |
非主营比重 | -2.0424 | -3.2108 | 5.6272 | 9.56 | |
主营利润比重 | 453.361 | 437.5436 | -172.9583 | 797.2035 | |
股息发放率(%) | 0.1557 | 0.2881 | -0.3568 | 0.3615 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 3252224954.79 | 1781148371.39 | 419870731.7 | 3362126006.29 | |
净资产收益率(%) | 3.56 | 2.01 | -1.91 | 1.75 | |
加权净资产收益率(%) | 3.61 | 2.03 | -1.89 | 1.76 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 479762197.95 | 270460463.99 | -236528064.13 | 188351863.52 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -4.8693 | -13.8756 | -41.8595 | 1.0994 | |
净利润增长率(%) | -17.7683 | -43.8191 | -470.625 | 17.6064 | |
净资产增长率(%) | -0.5914 | -1.331 | -1.9165 | 0.4426 | |
总资产增长率(%) | 3.402 | 5.5928 | 3.1782 | 2.6727 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 32.0082 | 17.5149 | 6.9923 | 46.8537 | |
应收账款周转天数(天) | 8.4353 | 10.277 | 12.8713 | 7.6835 | |
存货周转天数(天) | 182.8525 | 218.5262 | 252.4544 | 200.4901 | |
存货周转率(次) | 1.4766 | 0.8237 | 0.3565 | 1.7956 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.5993 | -- | 1.2062 | |
总资产周转率(次) | 0.5204 | 0.2925 | 0.11 | 0.6398 | |
总资产周转天数(天) | 518.8317 | 615.3846 | 818.1818 | 562.6758 | |
流动资产周转率(次) | 1.2028 | 0.6776 | 0.2738 | 1.7003 | |
流动资产周转天数(天) | 224.4762 | 265.6434 | 328.7071 | 211.7273 | |
股东权益周转率(次) | 0.7046 | 0.3983 | 0.1465 | 0.832 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.679 | 1.6217 | 1.5986 | 1.6766 | |
速动比率 | 0.9799 | 0.9228 | 0.7521 | 0.7602 | |
现金比率(%) | 74.8677 | 70.0506 | 53.5815 | 64.6737 | |
利息支付倍数 | -2231.7356 | -2715.9952 | 5850.2245 | -1482.5146 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 71.8292 | 71.0287 | 74.1267 | 76.0679 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 154.9989 | -- | 146.1265 | |
负债与所有者权益比率(%) | 39.2192 | 40.7881 | 34.9041 | 31.4615 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 43.1173 | -- | 44.7985 | |
资本固定化比率(%) | 74.2023 | 75.3616 | 79.8516 | 79.4902 | |
产权比率(%) | 38.7227 | 40.3441 | 34.4387 | 30.9978 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 45.8253 | -- | 52.0562 | |
资产负债率(%) | 28.1708 | 28.9713 | 25.8733 | 23.9321 | |
总资产(元) | 19751279083.14 | 19896675795.32 | 18290973072.38 | 18161511036.77 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2407 | 0.3512 | 0.1245 | 0.1373 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1202 | 0.0982 | 0.0136 | 0.0867 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.1378 | 6.1158 | -- | 5.9747 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4268 | 0.339 | 0.0528 | 0.3622 | |
现金流量比率(%) | 43.2302 | 34.2762 | 5.3467 | 36.762 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 287618473.84 | 287618473.84 | 287618473.84 | 287618473.84 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 14674729.35 | -- | 7367926.06 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1790512.42 | -- | 2320212.85 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 19157088.74 | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 7253100.25 | -- | 3909351.28 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 1322926.03 | -- | 1088248.82 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3122060.26 | -- | 3238431.98 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3865771.89 | -- | 4715969.39 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 13625565.04 | -- | -- |
↑返回页顶↑ |