- 最近访问股
- 我的自选股
| 单位:元 |
| 振华科技(000733) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.0839 | 0.0431 | 0.0198 | 0.0682 | |
| 每股收益增长率(%) | 44.9141 | 2.3258 | -17.8927 | 17.9466 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.0566 | 0.0428 | 0.0207 | 0.0417 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | -4.5531 | 7 | -15.1639 | 4.25 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 33.3333 | 0 | 0 | 16.6667 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.04 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.38 | 0.3565 | 0.3332 | 0.3134 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 5.32 | 5.28 | 5.26 | 5.24 | |
| 每股净资产增长率(%) | 1.845 | 1.37 | -0.6192 | -0.2919 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.13 | 0.12 | -0.05 | 0.16 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.7656 | 3.7656 | 3.7656 | 3.7656 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.1748 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | |
| 每股负债比(%) | 267.7036 | 230.4828 | 216.7289 | 209.2056 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 2.1274 | 2.2289 | 2.2728 | 2.2731 | |
| 速动比率 | 1.4123 | 1.4753 | 1.4888 | 1.4598 | |
| 现金流动负债比(%) | 5.3738 | 5.712 | -2.4532 | 8.47 | |
| 股东权益比(%) | 62.2544 | 65.0913 | 66.14 | 66.7227 | |
| 流动负债率(%) | 90.3654 | 91.1284 | 90.8826 | 91.1516 | |
| 负债权益比(%) | 50.3168 | 43.6554 | 41.2328 | 39.9518 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 127.545 | 134.4287 | 161.1459 | 118.2577 | |
| 存货周转率(倍) | 2.1169 | 1.339 | 0.5585 | 3.0442 | |
| 应收款周转天(天) | 82.8297 | 92.8745 | 108.1601 | 75.6732 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 3.2597 | 1.9381 | 0.8321 | 4.7573 | |
| 主营成本比例(%) | 82.5196 | 82.7444 | 81.2218 | 82.2158 | |
| 营业费用比例(%) | 3.6219 | 3.5479 | 4.2452 | 3.2878 | |
| 管理费用比例(%) | 9.0551 | 9.1319 | 10.5422 | 7.9754 | |
| 财务费用比例(%) | 0.7334 | 0.7114 | 1.5236 | 0.6571 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.5134 | 0.3178 | 0.1347 | 0.6853 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 1.9938 | 1.7014 | 1.8579 | 1.2887 | |
| 经营毛利率(%) | 17.1764 | 16.9825 | 18.5189 | 17.4648 | |
| 资产利润率(%) | 1.7844 | 1.0581 | 0.3811 | 2.0048 | |
| 资产净利率(%) | 1.0237 | 0.5407 | 0.2503 | 0.8832 | |
| 净利润率(%) | 1.9938 | 1.7014 | 1.8579 | 1.2887 | |
| 净资产收益率(%) | 1.58 | 0.82 | 0.38 | 1.3 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 42.2889 | 0.9429 | -17.3811 | 18.2918 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 1.06 | 0.81 | 0.39 | 0.8 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | -6.1947 | -3.5714 | -15.2174 | 5.2632 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | 0.82 | 0 | 1.3 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | 2.5 | 0 | 17.1171 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | 0.81 | 0 | 0.79 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | -2.4096 | 0 | 2.5974 | |
| 税前利润增长率(%) | 23.5291 | -3.6166 | -31.5449 | 4.2717 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 20255319.09 | 15320115.8 | 7424861.26 | 14920263.19 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | 13.7523 | -2.7165 | -21.2901 | 14.0502 | |
| 净利润增长率(%) | 44.9141 | 2.3258 | -17.8927 | 17.9466 | |
| 总资产增长率(%) | 4.8557 | -1.106 | 5.7892 | 3.198 | |
| 股东权益增长率(%) | 1.845 | 1.37 | -0.6192 | -0.2919 | |
| 主营利润增长率(%) | 8.8827 | -8.7178 | -14.3508 | 1.8741 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 31.3244 | 28.4159 | 27.2714 | 26.6569 | |
| 长期负债资产比(%) | 3.018 | 2.5209 | 2.4864 | 2.3587 | |
| 固定比(%) | 28.6578 | 30.5389 | 31.5354 | 32.3456 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.0301 | 0.9956 | 0.8905 | 1.0452 | |
| 净利润现金含量(倍) | 1.5492 | 2.7809 | -2.444 | 2.367 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


