- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
ST凯撒(000796) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | |||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3518 | 0.2356 | |||
加权每股收益(元) | -- | -- | |||
每股收益_调整后(元) | -- | -- | |||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | |||
每股净资产_调整前(元) | 3.7674 | 5.2368 | |||
每股净资产_调整后(元) | 3.53 | 5.237 | |||
每股经营性现金流(元) | -0.3588 | -0.2966 | |||
每股资本公积金(元) | 1.7746 | 2.7683 | |||
每股未分配利润(元) | 0.5549 | 1.2281 | |||
调整后的每股净资产(元) | 3.521 | 5.21 | |||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.0593 | 2.2568 | |||
主营业务利润率(%) | 9.0746 | 9.2612 | |||
总资产净利润率(%) | 4.873 | 2.1307 | |||
成本费用利润率(%) | 7.0534 | 5.5869 | |||
营业利润率(%) | 6.7429 | 5.3628 | |||
主营业务成本率(%) | 90.8699 | 90.7388 | |||
销售净利率(%) | 5.7021 | 4.5309 | |||
股本报酬率(%) | 42.7773 | 33.5147 | |||
净资产报酬率(%) | 11.3545 | 6.3999 | |||
资产报酬率(%) | 6.1524 | 3.2101 | |||
销售毛利率(%) | 9.1301 | 9.2612 | |||
三项费用比重 | 4.2287 | 4.6714 | |||
非主营比重 | 12.8267 | 0.5479 | |||
主营利润比重 | 135.2078 | 173.7416 | |||
股息发放率(%) | 0.1204 | 0.2804 | |||
投资收益率(%) | 13.463 | 0.3673 | |||
主营业务利润(元) | 65277605.04 | 35997286.92 | |||
净资产收益率(%) | 9.95 | 4.5 | |||
加权净资产收益率(%) | -- | -- | |||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 40940254.16 | -- | |||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -20.196 | -2.8871 | |||
净利润增长率(%) | -22.6663 | 27.302 | |||
净资产增长率(%) | 17.5162 | 16.9802 | |||
总资产增长率(%) | -7.1045 | 46.4256 | |||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 41.0282 | 27.3222 | |||
应收账款周转天数(天) | 8.7745 | 6.588 | |||
存货周转天数(天) | 265.0762 | 238.1898 | |||
存货周转率(次) | 1.3581 | 0.7557 | |||
固定资产周转率(次) | 8.3001 | 9.2718 | |||
总资产周转率(次) | 0.8546 | 0.4703 | |||
总资产周转天数(天) | 421.2497 | 382.7344 | |||
流动资产周转率(次) | 1.2345 | 0.6508 | |||
流动资产周转天数(天) | 291.616 | 276.5827 | |||
股东权益周转率(次) | 1.7694 | 1.0159 | |||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4277 | 1.4948 | |||
速动比率 | 0.1987 | 0.3577 | |||
现金比率(%) | 9.1998 | 0.8553 | |||
利息支付倍数 | 739.2599 | 607.2164 | |||
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0326 | 0.1061 | |||
股东权益比率(%) | 54.1845 | 50.1592 | |||
长期负债比率(%) | 0.6167 | 2.4361 | |||
股东权益与固定资产比率(%) | 335.4287 | 943.7693 | |||
负债与所有者权益比率(%) | 84.5546 | 99.3654 | |||
长期资产与长期资金比率(%) | 67.167 | 58.2209 | |||
资本化比率(%) | 1.1254 | 4.6317 | |||
固定资产净值率(%) | 93.6623 | 84.7906 | |||
资本固定化比率(%) | 67.9315 | 61.0485 | |||
产权比率(%) | 82.8266 | 97.3872 | |||
清算价值比率(%) | 213.9041 | 195.9543 | |||
固定资产比重(%) | 16.1538 | 5.3148 | |||
资产负债率(%) | 45.8155 | 49.8408 | |||
总资产(元) | 810726663.48 | 780359337.45 | |||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0582 | -0.057 | |||
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0516 | -0.0284 | |||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.0201 | -1.2589 | |||
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1126 | -0.057 | |||
现金流量比率(%) | -11.6599 | -6.1216 | |||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | |||
短期债券投资(元) | -- | -- | |||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
长期股票投资(元) | 30170000 | 65170000 | |||
长期债券投资(元) | 0 | 69600 | |||
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | |||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内预付货款(元) | 14198656.7 | -- | |||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- |
↑返回页顶↑ |