- 最近访问股
- 我的自选股
| 单位:元 |
| 顺鑫农业(000860) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.4101 | 0.2779 | 0.2058 | 0.3357 | |
| 每股收益增长率(%) | 79.913 | 87.8929 | 98.6982 | 38.864 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.3659 | 0.2325 | 0.1576 | 0.3306 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 58.4669 | 45.3125 | 48.5391 | 28.7383 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.41 | 0.2779 | 0.21 | 0.3609 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 64 | 85.2667 | 110 | 49.2556 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.37 | 0.2325 | 0 | 0.3554 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 60.8696 | 45.3125 | 0 | 38.3956 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0319 | 0.8997 | 0.9276 | 0.7218 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 5.11 | 4.97 | 5 | 4.84 | |
| 每股净资产增长率(%) | 7.7651 | 28.2514 | 28.7146 | 26.9207 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | -1.56 | -2.36 | -1.23 | 0.15 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.7547 | 2.7547 | 2.7547 | 2.7935 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.3204 | 0.3204 | 0.3204 | 0.3204 | |
| 每股负债比(%) | 813.1781 | 871.0275 | 545.6823 | 437.918 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 1.1958 | 1.1865 | 1.3532 | 1.4054 | |
| 速动比率 | 0.5966 | 0.5515 | 0.5186 | 0.6535 | |
| 现金流动负债比(%) | -19.9006 | -28.0146 | -24.0621 | 3.6057 | |
| 股东权益比(%) | 37.8012 | 35.6875 | 46.7286 | 51.1668 | |
| 流动负债率(%) | 96.6329 | 96.8566 | 93.7288 | 91.8894 | |
| 负债权益比(%) | 159.228 | 175.0875 | 109.076 | 90.5596 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 136.9516 | 139.1788 | 111.538 | 123.0096 | |
| 存货周转率(倍) | 1.9715 | 1.2933 | 0.8069 | 2.9266 | |
| 应收款周转天(天) | 11.3972 | 10.2948 | 8.1197 | 10.2738 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 23.6901 | 17.4845 | 11.0841 | 35.0407 | |
| 主营成本比例(%) | 80.7597 | 81.0964 | 80.7696 | 81.8562 | |
| 营业费用比例(%) | 7.29 | 7.6154 | 7.9776 | 5.834 | |
| 管理费用比例(%) | 3.3038 | 3.2618 | 3.1754 | 3.8782 | |
| 财务费用比例(%) | 0.6498 | 0.57 | 0.3722 | 0.7342 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.8223 | 0.5715 | 0.3615 | 1.1741 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 4.3435 | 4.157 | 5.649 | 3.2567 | |
| 经营毛利率(%) | 16.4193 | 16.012 | 16.5811 | 15.2561 | |
| 资产利润率(%) | 4.6796 | 3.0597 | 2.4486 | 5.5749 | |
| 资产净利率(%) | 3.5718 | 2.3759 | 2.0423 | 3.8237 | |
| 净利润率(%) | 4.3435 | 4.157 | 5.649 | 3.2567 | |
| 净资产收益率(%) | 8.03 | 5.59 | 4.11 | 6.94 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 66.9491 | 46.5036 | 54.3712 | 9.4101 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 7.17 | 4.67 | 3.15 | 6.84 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | 47.2279 | 14.4608 | 15.3846 | 1.4837 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | 5.59 | 0 | 8.61 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | 49.4652 | 0 | 33.0757 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | 4.67 | 0 | 8.48 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 18.8295 | 0 | 23.4352 | |
| 税前利润增长率(%) | 59.6711 | 77.4903 | 123.271 | 79.2922 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 160481897.59 | 101956171.85 | 69109935.3 | 145001513.4 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | 21.4673 | 32.036 | 55.8589 | 40.8603 | |
| 净利润增长率(%) | 79.913 | 107.1668 | 119.0805 | 53.1086 | |
| 总资产增长率(%) | 39.0778 | 80.8375 | 33.011 | 16.5215 | |
| 股东权益增长率(%) | 7.7651 | 41.4074 | 41.9181 | 39.9401 | |
| 主营利润增长率(%) | 30.489 | 47.4018 | 68.1617 | 38.5969 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 60.1902 | 62.4844 | 50.9697 | 46.3364 | |
| 长期负债资产比(%) | 2.0266 | 1.9642 | 3.1964 | 3.621 | |
| 固定比(%) | 28.4307 | 26.2313 | 33.3014 | 35.7565 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.1777 | 1.2119 | 1.0938 | 1.133 | |
| 净利润现金含量(倍) | -3.8135 | -8.5056 | -5.9791 | 0.4321 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


