- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
兔宝宝(002043) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4093 | 0.318 | 0.22 | 0.0634 | |
加权每股收益(元) | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.07 | |
每股收益_调整后(元) | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.31 | -- | 0.18 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.0898 | 2.1522 | 2.0054 | 2.1455 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.0572 | 2.1199 | 2.0009 | 2.141 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3738 | 0.2688 | 0.1681 | -0.1002 | |
每股资本公积金(元) | 0.2674 | 0.407 | 0.7019 | 0.6964 | |
每股未分配利润(元) | 0.8496 | 0.7568 | 0.6423 | 0.7156 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 11.0465 | 8.1074 | 6.4944 | 2.0397 | |
主营业务利润率(%) | 16.3417 | 17.0137 | 19.1671 | 19.6488 | |
总资产净利润率(%) | 11.6691 | 8.9139 | 6.7908 | 2.0442 | |
成本费用利润率(%) | 10.2 | 11.4028 | 13.3849 | 10.8799 | |
营业利润率(%) | 9.213 | 10.2047 | 11.8949 | 9.9167 | |
主营业务成本率(%) | 83.3172 | 82.6216 | 80.4351 | 80.0379 | |
销售净利率(%) | 7.6582 | 8.4899 | 9.959 | 8.3545 | |
股本报酬率(%) | 68.6047 | 31.7958 | 47.1317 | 6.3352 | |
净资产报酬率(%) | 32.8289 | 14.7737 | 23.5021 | 2.9528 | |
资产报酬率(%) | 18.5141 | 8.1074 | 13.9116 | 2.0397 | |
销售毛利率(%) | 16.6828 | 17.3784 | 19.5649 | 19.9621 | |
三项费用比重 | 7.8848 | 7.5937 | 9.3486 | 12.2597 | |
非主营比重 | 20.0005 | 18.5395 | 17.1487 | 24.8408 | |
主营利润比重 | 175.0131 | 164.7232 | 158.7902 | 195.0071 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.039 | 0.0303 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 703747645.38 | 529037397.87 | 365220269.76 | 128504323.75 | |
净资产收益率(%) | 19.96 | 15.02 | 11.02 | 2.98 | |
加权净资产收益率(%) | 18.21 | 14.51 | 9.75 | 2.81 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 250231067.96 | 203733318.36 | 150981627.52 | 40281118.58 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 4.5369 | 5.3529 | 4.4071 | -3.3012 | |
净利润增长率(%) | -9.4507 | 2.0685 | 20.8071 | 14.7003 | |
净资产增长率(%) | -13.7996 | -2.9108 | -0.1334 | 12.0759 | |
总资产增长率(%) | 11.9458 | 27.9118 | 22.5958 | 28.5003 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 51.796 | 31.9268 | 21.3254 | 7.7555 | |
应收账款周转天数(天) | 6.9503 | 8.4568 | 8.4406 | 11.6047 | |
存货周转天数(天) | 31.8212 | 36.1499 | 41.156 | 59.9401 | |
存货周转率(次) | 11.3132 | 7.4689 | 4.3736 | 1.5015 | |
固定资产周转率(次) | 16.0627 | -- | 6.9744 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.5237 | 1.0499 | 0.6819 | 0.2447 | |
总资产周转天数(天) | 236.267 | 257.1673 | 263.9683 | 367.7973 | |
流动资产周转率(次) | 2.444 | 1.6529 | 0.9843 | 0.3585 | |
流动资产周转天数(天) | 147.2995 | 163.3493 | 182.8711 | 251.046 | |
股东权益周转率(次) | 2.3682 | 1.6628 | 1.0348 | 0.3439 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3284 | 1.3341 | 1.7484 | 2.2612 | |
速动比率 | 1.0828 | 1.0808 | 1.4232 | 1.7934 | |
现金比率(%) | 30.7643 | 32.0034 | 53.5296 | 45.9975 | |
利息支付倍数 | 1442.2527 | 2283.6484 | 3740.694 | 3520.9912 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 56.3956 | 54.877 | 59.1928 | 69.0761 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 629.9334 | -- | 623.2986 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 77.3188 | 82.2256 | 68.9396 | 44.768 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 54.522 | -- | 56.1475 | -- | |
资本固定化比率(%) | 77.1152 | 74.4749 | 51.2862 | 46.853 | |
产权比率(%) | 75.4318 | 80.7662 | 67.2906 | 43.3014 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 8.9526 | -- | 9.4967 | -- | |
资产负债率(%) | 43.6044 | 45.123 | 40.8072 | 30.9239 | |
总资产(元) | 2985528402.17 | 3256179132.72 | 2921973282.97 | 2678818934.52 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0699 | 0.0718 | 0.0761 | -0.1322 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1009 | 0.0685 | 0.0496 | -0.0323 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9133 | 0.8453 | 0.7641 | -1.5824 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2314 | 0.1519 | 0.1216 | -0.1044 | |
现金流量比率(%) | 23.7152 | 15.4626 | 12.4589 | -10.7906 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 120745330.44 | 95534121.67 | 66460931.15 | 44685668.66 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 2306344.5 | -- | 3571737.14 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 101903.97 | -- | 1291.01 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 115339.26 | -- | 112519.48 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 223246.6 | -- | 125162.46 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 13500.01 | -- | 101344.56 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1564016.43 | -- | 1524008.08 | -- |
↑返回页顶↑ |