- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
兔宝宝(002043) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5724 | 0.2585 | 0.0546 | -0.0458 | |
加权每股收益(元) | 0.54 | 0.26 | 0.06 | -0.04 | |
每股收益_调整后(元) | 0.54 | 0.26 | 0.06 | -0.04 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.55 | -- | 0.13 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.67 | 2.3724 | 2.1739 | 2.3154 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.4015 | 2.1279 | 1.9381 | 2.0879 | |
每股经营性现金流(元) | 1.0489 | 0.1618 | -0.1898 | -0.6109 | |
每股资本公积金(元) | 0.1435 | 0.1368 | 0.1368 | 0.1368 | |
每股未分配利润(元) | 1.3347 | 1.0838 | 0.89 | 1.0395 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.3994 | 4.0602 | 0.9595 | -0.8633 | |
主营业务利润率(%) | 18.5953 | 19.306 | 20.1508 | 19.3846 | |
总资产净利润率(%) | 9.8113 | 4.6082 | 1.0359 | -0.9015 | |
成本费用利润率(%) | 9.7942 | 7.2863 | 3.329 | -6.6563 | |
营业利润率(%) | 8.6754 | 6.6195 | 3.2346 | -6.2194 | |
主营业务成本率(%) | 81.0281 | 80.3523 | 79.4998 | 80.1695 | |
销售净利率(%) | 6.8585 | 5.217 | 2.1566 | -7.4709 | |
股本报酬率(%) | 94.6418 | 25.8549 | 40.899 | -4.5777 | |
净资产报酬率(%) | 35.446 | 10.8981 | 18.814 | -1.977 | |
资产报酬率(%) | 13.8883 | 4.0602 | 7.1845 | -0.8633 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 7.7712 | 10.1464 | 12.6062 | 23.7534 | |
非主营比重 | 14.3297 | 19.1865 | 48.1035 | -40.9923 | |
主营利润比重 | 212.9064 | 291.6779 | 654.7071 | -279.0302 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 4.42 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1202328324.99 | 741270088.49 | 395416917.6 | 92023330.21 | |
净资产收益率(%) | 21.64 | 11.71 | 2.85 | -1.75 | |
加权净资产收益率(%) | 22.59 | 10.33 | 2.6 | -1.61 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 416385770.74 | 238190350.44 | 94696762.82 | -22684808.93 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 39.594 | 19.6629 | 2.0962 | -28.2019 | |
净利润增长率(%) | 13.1258 | -20.5251 | -66.2247 | -138.6273 | |
净资产增长率(%) | 7.7422 | 5.5236 | 6.494 | 3.6464 | |
总资产增长率(%) | 40.4097 | 47.0902 | 49.1654 | 34.9887 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 13.061 | 9.6733 | 5.4595 | 1.5495 | |
应收账款周转天数(天) | 27.563 | 27.9119 | 32.9701 | 58.0833 | |
存货周转天数(天) | 38.832 | 53.9892 | 62.7156 | 120.4174 | |
存货周转率(次) | 9.2707 | 5.001 | 2.8701 | 0.7474 | |
固定资产周转率(次) | 17.2461 | -- | 6.2258 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.4305 | 0.8833 | 0.4803 | 0.1207 | |
总资产周转天数(天) | 251.6603 | 305.6719 | 374.7658 | 745.6504 | |
流动资产周转率(次) | 2.3557 | 1.4793 | 0.8275 | 0.2161 | |
流动资产周转天数(天) | 152.8208 | 182.5188 | 217.5227 | 416.4739 | |
股东权益周转率(次) | 3.2421 | 2.0434 | 1.0889 | 0.2556 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.1523 | 1.1532 | 1.1638 | 1.2667 | |
速动比率 | 0.8852 | 0.8209 | 0.8363 | 0.8937 | |
现金比率(%) | 24.1079 | 21.4191 | 21.4295 | 15.262 | |
利息支付倍数 | 960.1149 | 624.7645 | 295.1751 | -142.7088 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.5413 | 1.009 | 1.2135 | 1.0287 | |
股东权益比率(%) | 39.1816 | 37.2559 | 38.1872 | 43.6645 | |
长期负债比率(%) | 4.5535 | 8.3213 | 10.1268 | 11.9442 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 462.8018 | -- | 514.2159 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 155.2216 | 168.4138 | 161.868 | 129.0188 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 83.0758 | 83.1964 | 84.2864 | 80.6492 | |
资本化比率(%) | 10.4116 | 18.2576 | 20.9604 | 21.479 | |
固定资产净值率(%) | 60.6675 | -- | 54.3999 | -- | |
资本固定化比率(%) | 92.7305 | 101.7788 | 106.6382 | 102.7104 | |
产权比率(%) | 152.6417 | 166.8333 | 159.8951 | 127.0704 | |
清算价值比率(%) | 163.7899 | 157.511 | 159.6611 | 175.2373 | |
固定资产比重(%) | 8.4662 | -- | 7.4263 | -- | |
资产负债率(%) | 60.8184 | 62.7441 | 61.8128 | 56.3355 | |
总资产(元) | 5279564958.61 | 4933588566.11 | 4410415221.79 | 4108363453.76 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1257 | 0.0327 | -0.0749 | -0.997 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1539 | 0.0254 | -0.0333 | -0.1152 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8326 | 0.6259 | -3.4746 | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2531 | 0.0405 | -0.0539 | -0.2045 | |
现金流量比率(%) | 27.8576 | 4.7202 | -6.5458 | -26.4593 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 60660968.19 | 101971469.42 | 62755025.94 | 62758274.59 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 136442403.73 | -- | 78653232.64 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 31523183.9 | -- | 19577760.41 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 21184602.5 | -- | 11541592.04 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 6206340.08 | -- | 2358507.52 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 503200 | -- | 691280 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1184900 | -- | 1195530.45 | -- |
↑返回页顶↑ |