- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
瑞泰科技(002066) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4878 | 0.3031 | 0.1633 | 0.5584 | |
加权每股收益(元) | 0.2005 | 0.1219 | 0.0783 | 0.2069 | |
每股收益_调整后(元) | 0.2005 | 0.1219 | 0.0783 | 0.2069 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0824 | -- | 0.1605 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.4675 | 5.3224 | 5.2001 | 5.1049 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.5285 | 2.4498 | 2.4062 | 2.3279 | |
每股经营性现金流(元) | 0.587 | 0.1512 | -0.081 | 1.0633 | |
每股资本公积金(元) | 0.7477 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7477 | |
每股未分配利润(元) | 0.6801 | 0.6015 | 0.5578 | 0.4796 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.5351 | 1.5651 | 0.8665 | 3.3253 | |
主营业务利润率(%) | 16.0499 | 15.9204 | 15.8994 | 16.6892 | |
总资产净利润率(%) | 2.7076 | 1.6766 | 0.9165 | 3.3864 | |
成本费用利润率(%) | 3.7531 | 3.594 | 3.9568 | 3.5877 | |
营业利润率(%) | 3.4814 | 3.3621 | 3.7339 | 3.3501 | |
主营业务成本率(%) | 83.341 | 83.4539 | 83.5695 | 82.6804 | |
销售净利率(%) | 3.119 | 2.8525 | 3.0783 | 2.8423 | |
股本报酬率(%) | 48.7837 | 335.1357 | 16.332 | 343.8352 | |
净资产报酬率(%) | 8.9225 | 62.9673 | 3.1407 | 67.3545 | |
资产报酬率(%) | 2.5351 | 17.3044 | 0.8665 | 20.4769 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.7692 | 9.173 | 9.6427 | 9.7002 | |
非主营比重 | -0.0456 | -0.3153 | -0.6654 | -0.4991 | |
主营利润比重 | 461.2276 | 475.0223 | 428.6412 | 500.1317 | |
股息发放率(%) | 0.3571 | 0.4623 | 0.8854 | 0.2507 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 579882005.94 | 390804034.36 | 194862501.85 | 757340771.49 | |
净资产收益率(%) | 7.93 | 4.98 | 3.25 | 8.89 | |
加权净资产收益率(%) | 8.26 | 5.1 | 3.31 | 9.39 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 36528444.83 | 19040021.05 | 15410257.81 | 37076286.87 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 6.1351 | 4.7483 | 8.6637 | 7.6281 | |
净利润增长率(%) | 16.9467 | 8.2272 | 2.4538 | 21.9351 | |
净资产增长率(%) | 7.7671 | 7.8037 | 6.3567 | 7.8988 | |
总资产增长率(%) | 0.3318 | 7.3253 | 6.7313 | 3.7449 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.7569 | 2.9902 | 1.3585 | 6.5504 | |
应收账款周转天数(天) | 71.8678 | 60.1966 | 66.2495 | 54.9585 | |
存货周转天数(天) | 99.5355 | 97.2237 | 96.2361 | 93.9801 | |
存货周转率(次) | 2.7126 | 1.8514 | 0.9352 | 3.8306 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.6616 | -- | 4.8607 | |
总资产周转率(次) | 0.8681 | 0.5878 | 0.2977 | 1.1914 | |
总资产周转天数(天) | 311.0241 | 306.2266 | 302.3178 | 302.1655 | |
流动资产周转率(次) | 1.2448 | 0.8437 | 0.4311 | 1.7929 | |
流动资产周转天数(天) | 216.9023 | 213.346 | 208.7683 | 200.792 | |
股东权益周转率(次) | 2.9588 | 2.0382 | 1.0297 | 3.9944 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.0813 | 1.0375 | 1.0282 | 1.0147 | |
速动比率 | 0.6983 | 0.6738 | 0.6598 | 0.5912 | |
现金比率(%) | 12.3061 | 11.0404 | 10.6145 | 9.2126 | |
利息支付倍数 | 412.4042 | 395.1237 | 449.3196 | 339.4852 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.6144 | 0.603 | 0.947 | 2.1352 | |
股东权益比率(%) | 28.4128 | 27.4816 | 27.5893 | 30.4017 | |
长期负债比率(%) | 3.3329 | 1.5671 | 1.8402 | 2.0656 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 135.7385 | -- | 125.6111 | |
负债与所有者权益比率(%) | 251.9539 | 263.8801 | 262.4593 | 228.9294 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 87.7724 | 96.4491 | 98.8782 | 101.676 | |
资本化比率(%) | 10.4986 | 5.3946 | 6.2528 | 6.362 | |
固定资产净值率(%) | -- | 56.2619 | -- | 58.5256 | |
资本固定化比率(%) | 98.0682 | 101.9489 | 105.4732 | 108.5841 | |
产权比率(%) | 246.5229 | 258.1775 | 256.6132 | 223.9575 | |
清算价值比率(%) | 134.5056 | 132.7774 | 132.7775 | 136.9126 | |
固定资产比重(%) | -- | 20.246 | -- | 24.203 | |
资产负债率(%) | 71.5872 | 72.5184 | 72.4107 | 69.5983 | |
总资产(元) | 4445141304.94 | 4473792300.54 | 4353932832.77 | 3878807684.28 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0375 | 0.0142 | -0.0153 | 0.0541 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0305 | 0.0078 | -0.0043 | 0.0633 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2034 | 0.4989 | -0.4961 | 1.9044 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0426 | 0.0108 | -0.0059 | 0.091 | |
现金流量比率(%) | 4.573 | 1.1254 | -0.6234 | 9.5918 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 119414219.97 | -- | 61097600.58 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 25659258.96 | -- | 26285312.54 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 95739009.11 | -- | 86467697.38 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 13347260.5 | -- | 8621859.57 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 3857109.57 | -- | 1386921.98 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 11085235.38 | -- | 3202919.23 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2942073.19 | -- | 667245.72 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 1819665.23 | -- | 1930457.93 |
↑返回页顶↑ |