- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
粤传媒(002181) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0046 | 0.0774 | 0.0542 | 0.0331 | |
加权每股收益(元) | 0.0046 | 0.0772 | 0.0541 | 0.0332 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0046 | 0.0772 | 0.0541 | 0.0332 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0562 | -- | 0.0326 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.7032 | 3.6985 | 3.6723 | 3.6511 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.7003 | 3.6958 | 3.6682 | 3.6472 | |
每股经营性现金流(元) | -0.086 | -0.4167 | -0.4222 | -0.3016 | |
每股资本公积金(元) | 1.1543 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1543 | |
每股未分配利润(元) | 1.2317 | 1.2271 | 1.2104 | 1.1894 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.1013 | 1.6917 | 1.2132 | 0.7474 | |
主营业务利润率(%) | 27.6696 | 33.3769 | 35.7744 | 37.9674 | |
总资产净利润率(%) | 0.1015 | 1.7556 | 1.2454 | 0.7637 | |
成本费用利润率(%) | 5.1499 | 17.2552 | 18.4757 | 18.2285 | |
营业利润率(%) | 4.8516 | 13.397 | 17.0331 | 18.4332 | |
主营业务成本率(%) | 70.6616 | 65.4309 | 62.8363 | 60.5968 | |
销售净利率(%) | 4.6369 | 16.4493 | 16.6875 | 16.5108 | |
股本报酬率(%) | 0.4649 | 123.7625 | 5.4236 | 124.7931 | |
净资产报酬率(%) | 0.1255 | 33.4625 | 1.4769 | 34.1795 | |
资产报酬率(%) | 0.1013 | 27.0662 | 1.2132 | 28.1792 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 22.5394 | 31.0376 | 27.4964 | 30.1981 | |
非主营比重 | -30.153 | 88.4322 | 40.861 | 32.0452 | |
主营利润比重 | 566.3402 | 198.0647 | 211.1051 | 225.8314 | |
股息发放率(%) | 0.2641 | 0.0159 | 0.0226 | 1.8497 | |
投资收益率(%) | -0.124 | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 32207832.99 | 182233488.92 | 134997176.87 | 88376610.4 | |
净资产收益率(%) | 0.12 | 2.09 | 1.48 | 0.91 | |
加权净资产收益率(%) | 0.12 | 2.1 | 1.48 | 0.91 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4943375.81 | 65204623.01 | 58612152.65 | 37817719.29 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.7666 | 7.7194 | 4.6825 | -0.067 | |
净利润增长率(%) | -62.7229 | -71.3725 | -73.7277 | 36.1229 | |
净资产增长率(%) | 0.5618 | 0.7887 | 1.77 | 6.5611 | |
总资产增长率(%) | 4.7115 | 7.8569 | 11.0784 | 13.2082 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.1019 | 4.9443 | 3.0185 | 1.9353 | |
应收账款周转天数(天) | 81.6771 | 72.8111 | 89.4484 | 93.0088 | |
存货周转天数(天) | 61.9749 | 59.7768 | 71.8888 | 84.4714 | |
存货周转率(次) | 1.4522 | 6.0224 | 3.7558 | 2.1309 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.016 | -- | 0.6999 | |
总资产周转率(次) | 0.0219 | 0.1067 | 0.0746 | 0.0463 | |
总资产周转天数(天) | 4109.589 | 3373.9456 | 3619.3029 | 3887.689 | |
流动资产周转率(次) | 0.0546 | 0.296 | 0.2452 | 0.1468 | |
流动资产周转天数(天) | 1648.3516 | 1216.2162 | 1101.1419 | 1226.158 | |
股东权益周转率(次) | 0.0271 | 0.1276 | 0.0885 | 0.0548 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 5.166 | 4.8727 | 3.9049 | 3.5921 | |
速动比率 | 5.0179 | 4.7537 | 3.7505 | 3.4446 | |
现金比率(%) | 374.2631 | 308.7326 | 229.4861 | 171.9852 | |
利息支付倍数 | 67.4893 | -26.301 | -21.6802 | -17.7322 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.283 | 0.2764 | 0.3764 | 0.2897 | |
股东权益比率(%) | 80.6938 | 80.885 | 82.1438 | 82.4446 | |
长期负债比率(%) | 9.2479 | 8.71 | 8.0553 | 6.455 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2074.3718 | -- | 1282.7217 | |
负债与所有者权益比率(%) | 23.9253 | 23.6324 | 21.7377 | 21.2935 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 66.1279 | 67.3635 | 78.9751 | 77.757 | |
资本化比率(%) | 10.2821 | 9.7215 | 8.9306 | 7.261 | |
固定资产净值率(%) | -- | 13.32 | -- | 18.9826 | |
资本固定化比率(%) | 73.7064 | 74.6175 | 86.7197 | 83.845 | |
产权比率(%) | 21.1815 | 20.8275 | 18.7742 | 18.2549 | |
清算价值比率(%) | 512.5184 | 519.2035 | 564.7628 | 577.2519 | |
固定资产比重(%) | -- | 3.8993 | -- | 6.4273 | |
资产负债率(%) | 19.3062 | 19.115 | 17.8562 | 17.5554 | |
总资产(元) | 5328312791.65 | 5309045236.43 | 5190574976.04 | 5141814862.99 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.8579 | -0.8861 | -1.299 | -1.5045 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0187 | -0.0911 | -0.0944 | -0.0681 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -18.5018 | -5.387 | -7.7843 | -9.1121 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0971 | -0.4767 | -0.5289 | -0.388 | |
现金流量比率(%) | -23.8922 | -112.0043 | -128.2006 | -79.2398 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 701161040.4 | 742519174.22 | 723574808.41 | 726225035.18 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 9020281.58 | -- | 9278074.05 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5651689.95 | -- | 5574593.7 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 10197485.24 | -- | 16842960.77 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 163896.77 | -- | 38325.45 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 157167.82 | -- | 404759.99 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1658850.17 | -- | 1280029.23 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 806424.74 | -- | 906933.99 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 218173.92 | -- | 15429902.48 |
↑返回页顶↑ |