- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
桂林三金(002275) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6644 | 0.5602 | 0.4651 | 0.1487 | |
加权每股收益(元) | 0.67 | 0.62 | 0.47 | 0.1487 | |
每股收益_调整后(元) | 0.67 | 0.62 | 0.47 | 0.1487 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.63 | -- | 0.45 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.7703 | 4.6661 | 4.6734 | 4.8094 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.7703 | 4.6661 | 4.6734 | 4.8094 | |
每股经营性现金流(元) | 0.7934 | 0.6863 | 0.4047 | 0.3082 | |
每股资本公积金(元) | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | |
每股未分配利润(元) | 2.3949 | 2.2907 | 2.1956 | 2.2247 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 11.4809 | 10.1041 | 8.4701 | 2.5896 | |
主营业务利润率(%) | 71.0393 | 71.0895 | 71.3954 | 72.1708 | |
总资产净利润率(%) | 11.4968 | 9.9014 | 8.2596 | 2.5833 | |
成本费用利润率(%) | 43.6638 | 58.0765 | 76.3271 | 43.0054 | |
营业利润率(%) | 28.6155 | 34.9315 | 40.8065 | 28.6465 | |
主营业务成本率(%) | 27.1427 | 26.9542 | 26.3346 | 26.5349 | |
销售净利率(%) | 23.905 | 29.3276 | 34.721 | 23.2557 | |
股本报酬率(%) | 158.6092 | 56.0184 | 131.8553 | 14.8725 | |
净资产报酬率(%) | 33.2492 | 12.0053 | 28.2139 | 3.0924 | |
资产报酬率(%) | 27.4068 | 10.1041 | 24.0119 | 2.5896 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | 73.6654 | 73.4651 | |
三项费用比重 | 36.3269 | 31.0212 | 24.7246 | 38.8334 | |
非主营比重 | -5.351 | -3.5681 | -2.8294 | -3.9582 | |
主营利润比重 | 249.1995 | 204.244 | 175.3987 | 251.7422 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1165346065.06 | 801417055.96 | 564466631.93 | 272406224.92 | |
净资产收益率(%) | 13.93 | 12.01 | 9.95 | 3.09 | |
加权净资产收益率(%) | 14.1 | 11.79 | 9.95 | 3.08 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 366686313.63 | 316830920.35 | 264607007.13 | 81606641.53 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 3.5181 | 1.3364 | 4.4848 | 9.2144 | |
净利润增长率(%) | -5.1297 | -9.8701 | 1.6945 | 5.1065 | |
净资产增长率(%) | 0.3126 | -1.1028 | 2.6222 | 3.6926 | |
总资产增长率(%) | 0.2785 | 0.9939 | 4.2188 | 3.4878 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 12.5765 | 7.9022 | 4.5596 | -- | |
应收账款周转天数(天) | 28.6248 | 34.1677 | 39.4771 | -- | |
存货周转天数(天) | 131.291 | 148.6375 | 128.123 | 129.8139 | |
存货周转率(次) | 2.742 | 1.8165 | 1.4049 | 0.6933 | |
固定资产周转率(次) | 1.7017 | -- | 0.8323 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4809 | 0.3376 | 0.2379 | 0.1111 | |
总资产周转天数(天) | 748.5964 | 799.763 | 756.6204 | 810.081 | |
流动资产周转率(次) | 0.7975 | 0.5541 | 0.386 | 0.1783 | |
流动资产周转天数(天) | 451.4107 | 487.2767 | 466.3212 | 504.7672 | |
股东权益周转率(次) | 0.5836 | 0.4055 | 0.2841 | 0.1337 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.9031 | 5.5273 | 5.3301 | 4.8447 | |
速动比率 | 4.468 | 4.9977 | 4.9297 | 4.5216 | |
现金比率(%) | 288.3431 | 315.4154 | 287.1684 | 275.9639 | |
利息支付倍数 | -1693.0715 | -4761.1247 | -5174.1435 | -2475.7344 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0473 | 0.0169 | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 82.4283 | 84.1636 | 85.1065 | 83.7411 | |
长期负债比率(%) | 2.1912 | 0.8233 | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 289.624 | -- | 292.2167 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 21.3175 | 18.8162 | 17.4998 | 19.4157 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 49.4256 | 47.8145 | -- | -- | |
资本化比率(%) | 2.5895 | 0.9688 | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 64.1198 | -- | 65.2046 | -- | |
资本固定化比率(%) | 50.7395 | 48.2822 | 46.0842 | 45.2136 | |
产权比率(%) | 17.0529 | 13.7393 | 13.3986 | 15.316 | |
清算价值比率(%) | 676.7977 | 819.8908 | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 28.4605 | -- | 29.1244 | -- | |
资产负债率(%) | 17.5717 | 15.8364 | 14.8935 | 16.2589 | |
总资产(元) | 3415617789.2 | 3272139745.25 | 3240934897.78 | 3389621880.91 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2855 | 0.3593 | 0.3021 | 0.4819 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1371 | 0.1238 | 0.0737 | 0.0537 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1942 | 1.225 | 0.87 | 2.0722 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.7802 | 0.7816 | 0.4948 | 0.33 | |
现金流量比率(%) | 115.5491 | 115.2499 | 64.6241 | 41.8382 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 3755800.48 | 8583137.52 | 13515443.46 | 18339911.13 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 3257566.66 | -- | 4105562.66 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 1023975.59 | -- | 553300.87 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1165004.81 | -- | 3115944.41 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 504932.16 | -- | 1943161.73 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1277190.34 | -- | 1644553.83 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1726930.22 | -- | 681444.65 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |