- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
潮宏基(002345) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.7276 | 0.5882 | 0.4589 | 0.2742 | |
加权每股收益(元) | 0.72 | 0.58 | 0.45 | 0.27 | |
每股收益_调整后(元) | 0.72 | 0.58 | 0.45 | 0.27 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.71 | -- | 0.45 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 8.2529 | 8.1221 | 7.9847 | 8.1419 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.1361 | 8.01 | 7.87 | 8.02 | |
每股经营性现金流(元) | 0.5287 | 0.7663 | 0.5126 | 0.3006 | |
每股资本公积金(元) | 5.1208 | 5.1294 | 5.1212 | 5.1131 | |
每股未分配利润(元) | 1.6982 | 1.6287 | 1.4985 | 1.6645 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.3533 | 5.661 | 4.6074 | 2.7582 | |
主营业务利润率(%) | 32.5912 | 32.1403 | 31.9239 | 31.5074 | |
总资产净利润率(%) | 6.7787 | 5.7651 | 4.5947 | 2.7482 | |
成本费用利润率(%) | 11.1736 | 11.6667 | 13.247 | 14.6901 | |
营业利润率(%) | 9.8987 | 10.3267 | 11.6283 | 12.8088 | |
主营业务成本率(%) | 66.839 | 67.3385 | 67.6172 | 68.0434 | |
销售净利率(%) | 8.5365 | 8.9563 | 9.9736 | 10.9066 | |
股本报酬率(%) | 91.9825 | 58.8218 | 61.8911 | 27.4247 | |
净资产报酬率(%) | 11.1455 | 7.2422 | 7.7512 | 3.3683 | |
资产报酬率(%) | 8.0313 | 5.661 | 6.2139 | 2.7582 | |
销售毛利率(%) | -- | 32.6615 | 32.3828 | 31.9566 | |
三项费用比重 | 22.6568 | 21.7491 | 20.3517 | 18.6905 | |
非主营比重 | 2.1265 | 1.0446 | 0.7088 | 0.2904 | |
主营利润比重 | 323.8546 | 307.4326 | 272.5273 | 246.0122 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 500047130.1 | 379953192.25 | 264397962.48 | 142606149.56 | |
净资产收益率(%) | 8.88 | 7.28 | 5.72 | 3.35 | |
加权净资产收益率(%) | 9.13 | 7.4 | 5.72 | 3.41 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 127930628.94 | -- | 80936469.86 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 16.3553 | 22.1072 | 30.0671 | 39.7548 | |
净利润增长率(%) | -16.2671 | -16.4626 | 6.5763 | 12.5175 | |
净资产增长率(%) | 5.0052 | 5.7553 | 5.5486 | 5.3537 | |
总资产增长率(%) | 14.3542 | 9.3631 | 12.3592 | 18.1292 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 22.0659 | 18.6672 | 12.3996 | 6.6622 | |
应收账款周转天数(天) | 16.3148 | 14.4639 | 14.5166 | 13.5091 | |
存货周转天数(天) | 472.627 | 442.8407 | 411.7109 | 368.2488 | |
存货周转率(次) | 0.7617 | 0.6097 | 0.4372 | 0.2444 | |
固定资产周转率(次) | 8.975 | -- | 5.0954 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.7941 | 0.6437 | 0.4607 | 0.252 | |
总资产周转天数(天) | 453.3434 | 419.4501 | 390.7098 | 357.1429 | |
流动资产周转率(次) | 0.9476 | 0.7733 | 0.5513 | 0.2995 | |
流动资产周转天数(天) | 379.9071 | 349.153 | 326.501 | 300.5008 | |
股东权益周转率(次) | 1.0581 | 0.8219 | 0.5808 | 0.3143 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.9747 | 3.7684 | 4.1673 | 4.6347 | |
速动比率 | 0.5371 | 0.5161 | 0.5808 | 0.8212 | |
现金比率(%) | 24.1498 | 30.0976 | 27.5911 | 50.2489 | |
利息支付倍数 | 1031.7518 | 1127.7045 | 1344.0363 | 1520.1068 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 72.0592 | 78.1673 | 80.1667 | 81.8871 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 827.1885 | -- | 883.0283 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 38.7749 | 27.9307 | 24.7401 | 22.1193 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 83.8484 | -- | 84.9651 | -- | |
资本固定化比率(%) | 23.4318 | 23.0817 | 21.7891 | 19.9566 | |
产权比率(%) | 38.7746 | 27.8233 | 24.7044 | 22.0428 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 8.7113 | -- | 9.0786 | -- | |
资产负债率(%) | 27.9408 | 21.8327 | 19.8333 | 18.1129 | |
总资产(元) | 2061532074.03 | 1870320389.04 | 1792814801.41 | 1789705675.61 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.062 | 0.1167 | 0.1114 | 0.1195 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0462 | 0.0738 | 0.0515 | 0.0302 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7265 | 1.3028 | 1.117 | 1.0961 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1652 | 0.3378 | 0.2595 | 0.1669 | |
现金流量比率(%) | 16.5206 | 33.9116 | 25.9851 | 16.749 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 830349.04 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 74952.99 | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |