- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
潮宏基(002345) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2315 | 0.2306 | 0.1683 | 0.0958 | |
加权每股收益(元) | -- | 0.23 | 0.17 | 0.1 | |
每股收益_调整后(元) | -- | 0.23 | 0.17 | 0.1 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.15 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.259 | 3.1663 | 3.1035 | 3.1396 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.2188 | 3.1343 | 3.071 | 3.1076 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2782 | 0.3637 | 0.2945 | 0.1724 | |
每股资本公积金(元) | 1.142 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0706 | |
每股未分配利润(元) | 0.9501 | 0.9627 | 0.8997 | 0.9277 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.8584 | 4.1798 | 3.465 | 1.8036 | |
主营业务利润率(%) | 36.6658 | 38.1031 | 38.4138 | 37.2354 | |
总资产净利润率(%) | 4.1422 | 4.3125 | 3.3543 | 1.8268 | |
成本费用利润率(%) | 9.7399 | 13.0069 | 14.4456 | 15.0822 | |
营业利润率(%) | 8.4165 | 11.1864 | 12.1126 | 12.4309 | |
主营业务成本率(%) | 62.1182 | 60.7871 | 60.5122 | 61.7685 | |
销售净利率(%) | 7.1442 | 9.4242 | 10.2903 | 10.752 | |
股本报酬率(%) | 23.1517 | 23.063 | 27.1735 | 9.5827 | |
净资产报酬率(%) | 7.1039 | 7.2839 | 8.7558 | 3.0522 | |
资产报酬率(%) | 3.8584 | 4.1798 | 5.5943 | 1.8036 | |
销售毛利率(%) | -- | 39.2129 | 39.4878 | 38.2315 | |
三项费用比重 | 28.8598 | 27.4938 | 26.7977 | 25.236 | |
非主营比重 | 13.4553 | 8.841 | 9.0945 | 9.5923 | |
主营利润比重 | 408.3204 | 327.713 | 300.8697 | 280.5457 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1004159444.15 | 788033881.62 | 530988762.61 | 280458553.61 | |
净资产收益率(%) | 7.2766 | 7.35 | 5.45 | 3.07 | |
加权净资产收益率(%) | -- | 7.48 | 5.44 | 3.12 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 179777534.51 | 129547505.17 | 72605579.23 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 1.7828 | 0.7825 | -0.8825 | 0.5426 | |
净利润增长率(%) | -23.4799 | 0.1986 | 0.5149 | 0.7479 | |
净资产增长率(%) | 7.1819 | 6.0903 | 5.464 | 5.6662 | |
总资产增长率(%) | 15.8785 | 5.335 | -6.089 | 1.3431 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 17.405 | 12.9356 | 8.02 | 4.3659 | |
应收账款周转天数(天) | 20.6837 | 20.8726 | 22.4439 | 20.6143 | |
存货周转天数(天) | 354.8546 | 358.3754 | 357.0012 | 317.3484 | |
存货周转率(次) | 1.0145 | 0.7534 | 0.5042 | 0.2836 | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 5.6154 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5798 | 0.4576 | 0.326 | 0.1699 | |
总资产周转天数(天) | 620.9038 | 590.035 | 552.1472 | 529.7234 | |
流动资产周转率(次) | 0.9616 | 0.7129 | 0.5273 | 0.2678 | |
流动资产周转天数(天) | 374.376 | 378.7347 | 341.3617 | 336.0717 | |
股东权益周转率(次) | 1.0288 | 0.7885 | 0.5324 | 0.2884 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.0443 | 3.8466 | 2.1072 | 1.5638 | |
速动比率 | 1.2935 | 1.7315 | 0.7053 | 0.6819 | |
现金比率(%) | 47.5675 | 31.565 | 29.9334 | 29.2029 | |
利息支付倍数 | 406.5123 | 681.6938 | 787.9107 | 979.8389 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.23 | 0.1329 | 0.2292 | -- | |
股东权益比率(%) | 54.3144 | 57.3839 | 63.8922 | 59.0929 | |
长期负债比率(%) | 8.9665 | 6.4335 | 7.3081 | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 1077.3656 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 84.1133 | 74.2648 | 56.5136 | 69.2252 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 66.2783 | 54.2174 | 55.2155 | -- | |
资本化比率(%) | 14.1694 | 10.0811 | 10.2642 | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 73.5816 | -- | |
资本固定化比率(%) | 77.2199 | 60.2959 | 61.5312 | 60.9675 | |
产权比率(%) | 51.6216 | 40.8396 | 56.5136 | 69.2252 | |
清算价值比率(%) | 354.3965 | 423.7595 | 274.7069 | -- | |
固定资产比重(%) | -- | -- | 5.9304 | -- | |
资产负债率(%) | 45.6856 | 42.6161 | 36.1078 | 40.9071 | |
总资产(元) | 5070927755.11 | 4663112307.11 | 4105023304.63 | 4490114063.57 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0858 | 0.1486 | 0.1801 | 0.1935 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0464 | 0.0659 | 0.0606 | 0.0325 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2015 | 1.5772 | 1.7499 | 1.7994 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1015 | 0.1547 | 0.1679 | 0.0793 | |
现金流量比率(%) | 24.3076 | 38.7738 | 21.0538 | 7.9337 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 482784862.86 | 68782358.6 | 67228125.8 | 66234210.43 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 4495730.96 | -- | 4453340.38 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2210305.55 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 3871758.43 | -- | 0 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 215124.31 | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 224200.14 | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |