- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
爱施德(002416) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4459 | 0.2626 | 0.116 | 0.2588 | |
加权每股收益(元) | 0.3868 | 0.2381 | 0.1047 | 0.2773 | |
每股收益_调整后(元) | 0.3868 | 0.2381 | 0.1047 | 0.2773 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1792 | -- | 0.2211 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.2805 | 4.0794 | 4.1373 | 4.0252 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.1884 | 4.032 | 4.0986 | 3.998 | |
每股经营性现金流(元) | 0.8564 | -2.2801 | 1.1079 | 1.3649 | |
每股资本公积金(元) | 1.3088 | 1.3088 | 1.3088 | 1.3088 | |
每股未分配利润(元) | 1.944 | 1.7953 | 1.8619 | 1.7573 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.9318 | 2.7956 | 1.2128 | 3.1365 | |
主营业务利润率(%) | 3.2809 | 3.3603 | 3.2356 | 2.7576 | |
总资产净利润率(%) | 5.1576 | 2.9766 | 1.3022 | 3.133 | |
成本费用利润率(%) | 1.6508 | 1.6173 | 1.6603 | 0.7135 | |
营业利润率(%) | 1.5623 | 1.5374 | 1.6219 | 0.6858 | |
主营业务成本率(%) | 96.5983 | 96.5115 | 96.5745 | 97.1513 | |
销售净利率(%) | 1.2573 | 1.208 | 1.2177 | 0.5747 | |
股本报酬率(%) | 44.5917 | 30.5274 | 11.5979 | 30.8584 | |
净资产报酬率(%) | 10.4174 | 7.4834 | 2.8033 | 7.6663 | |
资产报酬率(%) | 4.9318 | 3.2503 | 1.2128 | 3.7404 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 2.0013 | 2.0637 | 2.055 | 1.9104 | |
非主营比重 | 13.5276 | 15.2676 | 3.4435 | 14.8186 | |
主营利润比重 | 201.3207 | 210.4944 | 197.2133 | 389.8006 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1442013794.4 | 905172726.67 | 381901522.88 | 1538671777.27 | |
净资产收益率(%) | 9.24 | 5.9 | 2.55 | 6.94 | |
加权净资产收益率(%) | 9.27 | 5.83 | 2.59 | 6.98 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 382128528.95 | 222099532.8 | 99006120.47 | 273954553.97 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.5718 | 13.5413 | 3.9844 | -1.7795 | |
净利润增长率(%) | 84.8719 | 90.8495 | 39.9298 | -- | |
净资产增长率(%) | 4.2887 | 1.8534 | -1.2448 | -2.3629 | |
总资产增长率(%) | 4.162 | 11.4619 | 2.8988 | -0.2247 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 28.6198 | 12.3423 | 7.188 | 36.1813 | |
应收账款周转天数(天) | 9.434 | 14.584 | 12.5209 | 9.9499 | |
存货周转天数(天) | 13.498 | 17.4512 | 15.344 | 15.5712 | |
存货周转率(次) | 20.003 | 10.3145 | 5.8655 | 23.1196 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2299.3524 | -- | 3999.9928 | |
总资产周转率(次) | 4.102 | 2.4641 | 1.0694 | 5.4512 | |
总资产周转天数(天) | 65.8216 | 73.049 | 84.1593 | 66.0405 | |
流动资产周转率(次) | 4.5688 | 2.7536 | 1.1914 | 6.218 | |
流动资产周转天数(天) | 59.0965 | 65.369 | 75.5414 | 57.8964 | |
股东权益周转率(次) | 8.5401 | 5.364 | 2.3336 | 11.0516 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7266 | 1.5962 | 1.6003 | 1.7321 | |
速动比率 | 1.4024 | 1.1848 | 1.3692 | 1.286 | |
现金比率(%) | 74.32 | 39.5972 | 44.5697 | 65.7164 | |
利息支付倍数 | 480.7121 | 415.5293 | 345.9505 | 355.929 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0001 | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 47.3417 | 43.4331 | 43.2653 | 48.7897 | |
长期负债比率(%) | 0.0036 | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 44679.7838 | -- | 41173.538 | |
负债与所有者权益比率(%) | 111.2301 | 130.2389 | 131.1321 | 104.9612 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 19.3887 | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | 0.0076 | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 17.6146 | -- | 16.4043 | |
资本固定化比率(%) | 19.3902 | 22.5071 | 21.4514 | 23.2667 | |
产权比率(%) | 111.1156 | 130.1386 | 131.0232 | 104.8988 | |
清算价值比率(%) | 189.7948 | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 0.0972 | -- | 0.1185 | |
资产负债率(%) | 52.6583 | 56.5669 | 56.7347 | 51.2103 | |
总资产(元) | 11205231721.65 | 11639688381.92 | 11850697293.98 | 10224200140.51 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0241 | -0.1049 | 0.1163 | 0.0303 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0947 | -0.2428 | 0.1159 | 0.1654 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9206 | -8.6838 | 9.5524 | 5.2747 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1799 | -0.4292 | 0.2042 | 0.3231 | |
现金流量比率(%) | 18.0076 | -42.9493 | 20.4376 | 32.3256 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 3941056.04 | 5166721.17 | 5167120.04 | 5139627.51 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | 2713605248.07 | -- | 1378386086.02 | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 54145990.28 | -- | 99516541.16 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 133309667.63 | -- | 73013191.21 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 4864944.42 | -- | 2742499.72 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 295229 | -- | 865136.4 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 33771032.74 | -- | 72375267.53 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 20925264.07 | -- | 4045131.95 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 48737435.61 | -- | 46775635.87 |
↑返回页顶↑ |