- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
国信证券(002736) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5697 | 0.3594 | 0.1737 | 0.5992 | |
加权每股收益(元) | 0.62 | 0.34 | 0.16 | 0.56 | |
每股收益_调整后(元) | 0.62 | 0.34 | 0.16 | 0.56 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.36 | -- | 0.58 | |
每股净资产_调整前(元) | 8.257 | 6.3633 | 7.0067 | 6.8604 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.2552 | 6.361 | 7.0009 | 6.8548 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4426 | 1.3485 | 1.3633 | 3.4929 | |
每股资本公积金(元) | 2.095 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8255 | |
每股未分配利润(元) | 2.4598 | 2.5617 | 2.6154 | 2.4424 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.0048 | 1.1549 | 0.5717 | 2.1873 | |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
总资产净利润率(%) | 2.2002 | 1.2284 | 0.6013 | 2.2516 | |
成本费用利润率(%) | 130.6585 | 120.9711 | 117.1511 | 110.1339 | |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股本报酬率(%) | 56.9736 | 48.2054 | 17.3748 | 71.5958 | |
净资产报酬率(%) | 6.9 | 7.5756 | 2.4797 | 10.4361 | |
资产报酬率(%) | 2.0048 | 1.5489 | 0.5717 | 2.6134 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
非主营比重 | 53.1653 | 59.9514 | 56.1062 | 68.5508 | |
主营利润比重 | -1.412 | -1.6702 | -1.8198 | -1.5829 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -97562864.73 | -60464813.46 | -33361201.7 | -98641691.37 | |
净资产收益率(%) | 6.9 | 5.65 | 2.48 | 8.74 | |
加权净资产收益率(%) | 9.43 | 5.41 | 2.62 | 9.46 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5598908400 | 3082961200 | 1486298600 | 5075736800 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净利润增长率(%) | 46.5564 | 13.3835 | -24.4445 | 43.2028 | |
净资产增长率(%) | 44.4057 | -3.2005 | 4.921 | 7.0988 | |
总资产增长率(%) | 24.4731 | 9.0847 | 2.5508 | 6.0575 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 29.0556 | 20.4466 | 23.0548 | 25.0419 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 4787.4484 | -- | 4993.4374 | |
负债与所有者权益比率(%) | 244.1681 | 389.0792 | 333.7491 | 299.3304 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 52.0094 | -- | 54.0643 | |
资本固定化比率(%) | 344.1681 | 489.0792 | 433.7491 | 399.3304 | |
产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 0.4271 | -- | 0.5015 | |
资产负债率(%) | 70.9444 | 79.5534 | 76.9452 | 74.9581 | |
总资产(元) | 273166986064.77 | 255196212295.33 | 249209056249.42 | 224644312194.66 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0156 | 0.0433 | 0.0449 | 0.1275 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7769 | 3.7521 | 7.8464 | 5.829 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.022 | 0.0545 | 0.0583 | 0.1701 | |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 3639689793.38 | 3527866530.16 | 3094051459.01 | 3110575968.49 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 64726320.01 | -- | 57290159.13 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 26928992.64 | -- | 14324537.74 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |