- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
明德生物(002932) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6107 | 0.5215 | 28.0452 | 25.5217 | |
加权每股收益(元) | 0.48 | 0.48 | 27.28 | 24.7 | |
每股收益_调整后(元) | 0.49 | 0.49 | 27.5 | 25.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.15 | -- | 27.17 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 27.2986 | 43.9556 | 43.3556 | 40.6418 | |
每股净资产_调整后(元) | 26.0027 | 42.169 | 41.6149 | 39.0638 | |
每股经营性现金流(元) | -0.9216 | -2.1844 | 25.6916 | 12.1036 | |
每股资本公积金(元) | 3.5185 | 5.7081 | 5.6846 | 5.6098 | |
每股未分配利润(元) | 18.9376 | 31.6749 | 31.1442 | 31.325 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.7804 | 0.9183 | 47.6607 | 53.2704 | |
主营业务利润率(%) | 47.4923 | 43.6063 | 66.2786 | 68.676 | |
总资产净利润率(%) | 1.6544 | 0.902 | 69.487 | 73.1417 | |
成本费用利润率(%) | 43.6984 | 35.2158 | 123.5502 | 183.6925 | |
营业利润率(%) | 31.7476 | 26.2561 | 48.2403 | 62.9871 | |
主营业务成本率(%) | 52.0812 | 55.9116 | 33.1536 | 30.7621 | |
销售净利率(%) | 26.416 | 21.8731 | 41.5988 | 53.3647 | |
股本报酬率(%) | 126.7645 | 52.1507 | 2883.5422 | 2552.1748 | |
净资产报酬率(%) | 4.6436 | 1.1864 | 66.5091 | 62.7968 | |
资产报酬率(%) | 3.6955 | 0.9183 | 49.0036 | 53.2704 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 18.4455 | 16.7301 | 5.2973 | 2.9493 | |
非主营比重 | 15.172 | 21.2189 | 0.6241 | 0.2902 | |
主营利润比重 | 153.174 | 169.3373 | 137.4857 | 109.0831 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 255299697.57 | 162390823.79 | 6979320882.91 | 5130066243.26 | |
净资产收益率(%) | 1.86 | 1.15 | 64.75 | 62.91 | |
加权净资产收益率(%) | 1.72 | 1.15 | 87.36 | 83.17 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 35003065.17 | 48073992.46 | 4157849336.32 | 3820691671.18 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -89.767 | -85.0273 | 272.117 | 285.3845 | |
净利润增长率(%) | -94.9914 | -94.3017 | 202.7931 | 285.2379 | |
净资产增长率(%) | 17.1671 | 59.2287 | 137.6022 | 229.8075 | |
总资产增长率(%) | 23.1018 | 68.1231 | 168.9701 | 226.1234 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.2277 | 0.1495 | 6.3852 | 4.0919 | |
应收账款周转天数(天) | 790.5138 | 602.0067 | 56.3804 | 65.984 | |
存货周转天数(天) | 122.8837 | 104.6147 | 27.9979 | 44.1285 | |
存货周转率(次) | 1.4648 | 0.8603 | 12.8581 | 6.1185 | |
固定资产周转率(次) | 1.032 | -- | 31.7481 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.0626 | 0.0412 | 1.6704 | 1.3706 | |
总资产周转天数(天) | 2875.3994 | 2184.466 | 215.5172 | 196.994 | |
流动资产周转率(次) | 0.0858 | 0.0495 | 1.9716 | 1.5191 | |
流动资产周转天数(天) | 2097.9021 | 1818.1818 | 182.5928 | 177.7368 | |
股东权益周转率(次) | 0.0819 | 0.0546 | 2.1888 | 1.6242 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.0817 | 3.7801 | 3.2482 | 6.1507 | |
速动比率 | 3.003 | 3.6641 | 3.1389 | 5.7309 | |
现金比率(%) | 138.4707 | 164.3226 | 111.0201 | 118.2306 | |
利息支付倍数 | -372.7348 | -713.6529 | -14429.5287 | -15327.9436 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
股东权益比率(%) | 79.5832 | 77.4007 | 73.6794 | 84.8299 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1189.4102 | -- | 1332.7213 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 25.6547 | 29.1978 | 35.7231 | 17.8829 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 22.2849 | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
固定资产净值率(%) | 77.7465 | -- | 80.4572 | -- | |
资本固定化比率(%) | 49.2392 | 22.0972 | 22.2849 | 10.2128 | |
产权比率(%) | 24.7967 | 28.333 | 34.9231 | 17.5052 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | 387.9209 | -- | |
固定资产比重(%) | 6.691 | -- | 5.5285 | -- | |
资产负债率(%) | 20.4168 | 22.5993 | 26.3206 | 15.1701 | |
总资产(元) | 7975927171.52 | 8870151037.78 | 9190948425.72 | 7483171944.14 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3986 | -0.9162 | 0.3811 | 0.2531 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0269 | -0.0385 | 0.4366 | 0.2526 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.5091 | -4.1886 | 0.9161 | 0.4742 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1316 | -0.1702 | 1.6588 | 1.6653 | |
现金流量比率(%) | -13.6147 | -17.5395 | 169.681 | 170.1274 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 48229587.29 | 48842942.63 | 47092942.63 | 53936505.66 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 612665434.79 | -- | 140329030.96 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 18083748.73 | -- | 3914121.61 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 8253104.81 | -- | 7792564.3 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 10961149.6 | -- | 11564492.92 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 7503372.64 | -- | 1512474.22 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 6801159.76 | -- | 5911264.21 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1500936.45 | -- | 995297.37 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 756204.03 | -- | 553286 | -- |
↑返回页顶↑ |