- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
银河磁体(300127) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3431 | 0.2361 | 0.1088 | 0.4592 | |
加权每股收益(元) | 0.34 | 0.23 | 0.11 | 0.46 | |
每股收益_调整后(元) | 0.34 | 0.23 | 0.11 | 0.46 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.23 | -- | 0.45 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.9062 | 3.7993 | 4.0248 | 3.916 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.8862 | 3.7804 | 4.0039 | 3.8961 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3865 | 0.2266 | 0.0737 | 0.4378 | |
每股资本公积金(元) | 1.5355 | 1.5355 | 1.5355 | 1.5355 | |
每股未分配利润(元) | 0.8727 | 0.767 | 0.9904 | 0.8826 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.3698 | 5.9285 | 2.5871 | 11.0531 | |
主营业务利润率(%) | 35.5076 | 36.1319 | 33.4539 | 33.0641 | |
总资产净利润率(%) | 8.3138 | 5.8035 | 2.6024 | 11.2149 | |
成本费用利润率(%) | 44.9773 | 48.4843 | 45.7654 | 41.1646 | |
营业利润率(%) | 29.8864 | 31.2355 | 30.382 | 28.5165 | |
主营业务成本率(%) | 63.2923 | 62.6972 | 65.3525 | 65.589 | |
销售净利率(%) | 25.3174 | 26.4825 | 25.6177 | 24.6189 | |
股本报酬率(%) | 34.3117 | 78.8291 | 10.8763 | 98.8008 | |
净资产报酬率(%) | 8.7838 | 20.7486 | 2.7023 | 25.23 | |
资产报酬率(%) | 8.3698 | 19.7909 | 2.5871 | 23.7806 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 2.1204 | 0.8577 | -0.2834 | 2.295 | |
非主营比重 | 0.8485 | 0.9476 | 0.5163 | 2.8765 | |
主营利润比重 | 118.5138 | 115.1361 | 110.3164 | 116.0197 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 155504451.23 | 104111422.88 | 45897114.27 | 199300153.81 | |
净资产收益率(%) | 8.75 | 6.2 | 2.69 | 11.71 | |
加权净资产收益率(%) | 8.7 | 5.93 | 2.73 | 11.97 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 108438505.06 | 75136772.08 | 34654078.1 | 144729983.66 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -1.358 | -2.2318 | -9.294 | 0.617 | |
净利润增长率(%) | -0.2451 | 5.3378 | -5.8846 | -5.7896 | |
净资产增长率(%) | 2.7753 | 3.2136 | 2.5355 | 2.7909 | |
总资产增长率(%) | 2.8597 | 3.7316 | 3.2982 | 2.9711 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.6581 | 1.7337 | 0.8397 | 3.5672 | |
应收账款周转天数(天) | 101.5763 | 103.8242 | 107.1811 | 100.9195 | |
存货周转天数(天) | 132.1392 | 133.4025 | 137.4256 | 126.0725 | |
存货周转率(次) | 2.0433 | 1.3493 | 0.6549 | 2.8555 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.6617 | -- | 3.5221 | |
总资产周转率(次) | 0.3284 | 0.2191 | 0.1016 | 0.4555 | |
总资产周转天数(天) | 822.1681 | 821.5427 | 885.8268 | 790.3403 | |
流动资产周转率(次) | 0.4078 | 0.2713 | 0.1245 | 0.5505 | |
流动资产周转天数(天) | 662.0893 | 663.4722 | 722.8916 | 653.951 | |
股东权益周转率(次) | 0.3465 | 0.2311 | 0.1069 | 0.4829 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 16.9326 | 17.4046 | 19.2576 | 14.2589 | |
速动比率 | 14.8499 | 15.2743 | 16.9663 | 12.4124 | |
现金比率(%) | 1011.2655 | 1102.563 | 1207.6289 | 895.3641 | |
利息支付倍数 | -743.7603 | -540.9756 | -411.1121 | -636.6802 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 95.2862 | 95.3842 | 95.7376 | 94.2554 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 702.5954 | -- | 735.449 | |
负债与所有者权益比率(%) | 4.947 | 4.8392 | 4.4522 | 6.0948 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 49.4781 | -- | 50.1733 | |
资本固定化比率(%) | 21.5248 | 20.9939 | 19.127 | 19.5688 | |
产权比率(%) | 4.9267 | 4.8174 | 4.4307 | 6.0682 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 13.576 | -- | 12.816 | |
资产负债率(%) | 4.7138 | 4.6158 | 4.2624 | 5.7446 | |
总资产(元) | 1324728857.7 | 1287125907.38 | 1358495192.84 | 1342569535.36 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2852 | 0.2541 | 0.1736 | 0.2347 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0943 | 0.0569 | 0.0175 | 0.1054 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1265 | 0.9594 | 0.6778 | 0.9533 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 2.0001 | 1.2323 | 0.4114 | 1.8342 | |
现金流量比率(%) | 200.8364 | 123.7862 | 41.3399 | 184.2241 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 523812.06 | -- | 1334015.94 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1488205.51 | -- | 595419.17 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 1000000 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 1000000 | -- | -- |
↑返回页顶↑ |