- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
上海钢联(300226) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6376 | 0.3981 | 1.8464 | 1.4756 | |
加权每股收益(元) | 0.4529 | 0.2029 | 0.9273 | 0.8255 | |
每股收益_调整后(元) | 0.4529 | 0.2029 | 0.9322 | 0.8255 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.4174 | -- | 0.7799 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 14.2879 | 19.9319 | 19.4222 | 19.0207 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.1802 | 8.418 | 8.1412 | 8.0173 | |
每股经营性现金流(元) | 1.6513 | -0.4125 | 3.8014 | 1.0943 | |
每股资本公积金(元) | 2.8743 | 4.3716 | 4.2977 | 4.2298 | |
每股未分配利润(元) | 2.1388 | 2.8142 | 2.6112 | 2.5556 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.0208 | 0.4152 | 2.4837 | 1.5744 | |
主营业务利润率(%) | 1.5328 | 1.6908 | 1.8159 | 1.8762 | |
总资产净利润率(%) | 1.1034 | 0.4677 | 2.5889 | 1.8214 | |
成本费用利润率(%) | 0.5929 | 0.6568 | 0.6941 | 0.7883 | |
营业利润率(%) | 0.5892 | 0.6527 | 0.6912 | 0.7853 | |
主营业务成本率(%) | 98.3982 | 98.1892 | 98.0609 | 97.9937 | |
销售净利率(%) | 0.4448 | 0.4893 | 0.536 | 0.6091 | |
股本报酬率(%) | 119.0572 | 39.807 | 257.8891 | 147.5564 | |
净资产报酬率(%) | 8.3327 | 1.9972 | 13.2781 | 7.7577 | |
资产报酬率(%) | 1.9063 | 0.4152 | 3.4689 | 1.5744 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 0.7921 | 0.9972 | 0.9998 | 0.934 | |
非主营比重 | 3.9094 | 5.4283 | 4.0637 | 1.2371 | |
主营利润比重 | 260.4323 | 259.2267 | 263.7472 | 240.2651 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 587312134 | 262637427.15 | 1194373360.85 | 867842286.71 | |
净资产收益率(%) | 5.58 | 2.41 | 11.45 | 10.3 | |
加权净资产收益率(%) | 5.73 | 2.45 | 12.26 | 10.87 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 85006528 | 36848027.7 | 148908832.37 | 140732172.03 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 34.9348 | 36.8875 | 12.3945 | 13.0977 | |
净利润增长率(%) | -13.2622 | -6.5405 | -3.7584 | 12.1123 | |
净资产增长率(%) | 6.6086 | 9.371 | 9.6725 | 11.2896 | |
总资产增长率(%) | 8.5295 | 13.0211 | 8.8451 | 26.9009 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 9.7142 | 3.76 | 14.1134 | 9.6634 | |
应收账款周转天数(天) | 18.5296 | 23.9362 | 25.5077 | 27.9405 | |
存货周转天数(天) | 8.6034 | 10.3594 | 6.3382 | 10.1481 | |
存货周转率(次) | 20.9219 | 8.6878 | 56.7985 | 26.6059 | |
固定资产周转率(次) | 220.0839 | -- | 371.4418 | -- | |
总资产周转率(次) | 2.481 | 0.956 | 4.8301 | 2.9906 | |
总资产周转天数(天) | 72.5514 | 94.1423 | 74.5326 | 90.2829 | |
流动资产周转率(次) | 2.5777 | 0.9902 | 5.0159 | 3.0849 | |
流动资产周转天数(天) | 69.8297 | 90.8907 | 71.7718 | 87.5231 | |
股东权益周转率(次) | 10.1807 | 4.1347 | 18.5555 | 13.1919 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2548 | 1.2274 | 1.3051 | 1.2233 | |
速动比率 | 1.0536 | 1.0554 | 1.2071 | 1.0713 | |
现金比率(%) | 13.5876 | 6.7088 | 8.6979 | 5.8844 | |
利息支付倍数 | 861.0452 | 638.4974 | 715.4553 | 722.5378 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 22.8774 | 20.7913 | 26.1252 | 20.2951 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 2220.1742 | -- | 2104.7553 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 337.1132 | 380.9702 | 282.7727 | 392.7286 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 53.7828 | -- | 55.7494 | -- | |
资本固定化比率(%) | 15.5747 | 14.7478 | 15.1933 | 13.8001 | |
产权比率(%) | 335.9539 | 379.8307 | 281.6496 | 391.5142 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 1.0304 | -- | 1.2412 | -- | |
资产负债率(%) | 77.1226 | 79.2087 | 73.8748 | 79.7049 | |
总资产(元) | 16694211322.56 | 18303809239.4 | 14194300745 | 17894093669.89 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0115 | -0.0051 | 0.011 | 0.0045 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0264 | -0.0043 | 0.0511 | 0.0117 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.5901 | -1.0362 | 2.0588 | 0.7416 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0343 | -0.0054 | 0.0692 | 0.0146 | |
现金流量比率(%) | 3.4402 | -0.5448 | 6.9492 | 1.4695 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 76765527.8 | 49067628.15 | 49371841.8 | 30934674.48 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 549490282.26 | -- | 331059339.12 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 92699415.48 | -- | 48502783.69 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 9662099.54 | -- | 9749691.75 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 13466656.64 | -- | 4426432.51 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 465393.32 | -- | 380790.16 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 35299065.77 | -- | 69559211.78 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 26944409.24 | -- | 1795406.55 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 2376000 | -- | 6113101.16 | -- |
↑返回页顶↑ |