- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
任子行(300311) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0774 | -0.1202 | -0.0652 | -0.0434 | |
加权每股收益(元) | -0.0572 | -0.1129 | -0.04 | -0.0332 | |
每股收益_调整后(元) | -0.0572 | -0.1129 | -0.04 | -0.0332 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0682 | -- | -0.08 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 1.3624 | 1.3158 | 1.3666 | 1.3885 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.2852 | 1.2277 | 1.2981 | 1.3074 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0724 | -0.0996 | -0.0911 | -0.1124 | |
每股资本公积金(元) | 0.2334 | 0.2334 | 0.2334 | 0.2334 | |
每股未分配利润(元) | -0.0211 | -0.0786 | -0.0082 | 0.0105 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -3.0494 | -4.7905 | -2.7777 | -1.8799 | |
主营业务利润率(%) | 52.2523 | 52.0005 | 53.5567 | 68.1603 | |
总资产净利润率(%) | -3.0797 | -4.8123 | -2.6973 | -1.8095 | |
成本费用利润率(%) | -9.3836 | -21.2716 | -17.9286 | -32.5195 | |
营业利润率(%) | -4.401 | -14.9104 | -17.1087 | -29.53 | |
主营业务成本率(%) | 46.9223 | 47.3231 | 45.8253 | 30.8261 | |
销售净利率(%) | -7.4949 | -19.4905 | -16.8726 | -31.1682 | |
股本报酬率(%) | 2.641 | -12.0224 | 3.1673 | -4.3375 | |
净资产报酬率(%) | 1.9385 | -9.1367 | 2.3176 | -3.124 | |
资产报酬率(%) | 1.041 | -4.7905 | 1.3495 | -1.8799 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 33.924 | 43.0227 | 46.5211 | 62.6235 | |
非主营比重 | 32.9427 | 10.3987 | -18.1271 | 3.0126 | |
主营利润比重 | -681.8146 | -268.5718 | -321.3299 | -221.8839 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 7.6025 | 17.7507 | 11.2174 | 0.4123 | |
主营业务利润(元) | 363313152.42 | 216070441.99 | 139392480.79 | 63897510.77 | |
净资产收益率(%) | -4.45 | -9.2 | -3.27 | -2.54 | |
加权净资产收益率(%) | -4.36 | -8.79 | -3.04 | -2.51 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -45950877.04 | -84675069.79 | -51953333.02 | -30328012.58 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -20.807 | 0.0768 | 0.603 | -0.4233 | |
净利润增长率(%) | -416.0354 | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -5.1576 | -1.6058 | 3.4445 | 3.4088 | |
总资产增长率(%) | 2.0129 | 6.4431 | -3.2786 | -3.2231 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.8768 | 1.07 | 0.6993 | 0.2584 | |
应收账款周转天数(天) | 191.8159 | 252.3364 | 257.4003 | 348.2972 | |
存货周转天数(天) | 278.9184 | 308.0434 | 312.9346 | 598.8024 | |
存货周转率(次) | 1.2907 | 0.8765 | 0.5752 | 0.1503 | |
固定资产周转率(次) | 4.3513 | -- | 1.6331 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4109 | 0.2469 | 0.1599 | 0.0581 | |
总资产周转天数(天) | 876.1256 | 1093.5601 | 1125.7036 | 1549.0534 | |
流动资产周转率(次) | 0.6461 | 0.3797 | 0.25 | 0.0924 | |
流动资产周转天数(天) | 557.1893 | 711.0877 | 720 | 974.026 | |
股东权益周转率(次) | 0.7375 | 0.4482 | 0.2757 | 0.0985 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.499 | 1.5102 | 1.6421 | 1.6762 | |
速动比率 | 1.0349 | 1.1348 | 1.2462 | 1.3028 | |
现金比率(%) | 27.7111 | 32.5103 | 41.5615 | 48.0922 | |
利息支付倍数 | 3939.1003 | 8435.7825 | 10284.4093 | 9874.8107 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 53.7041 | 52.4315 | 58.2305 | 60.1776 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 575.4632 | -- | 580.2891 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 86.2057 | 90.7249 | 71.7313 | 66.1748 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 69.5264 | -- | 70.8571 | -- | |
资本固定化比率(%) | 68.6517 | 64.9333 | 62.1726 | 63.9613 | |
产权比率(%) | 78.421 | 83.2952 | 66.7195 | 60.9811 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 9.3323 | -- | 10.0347 | -- | |
资产负债率(%) | 46.2959 | 47.5685 | 41.7695 | 39.8224 | |
总资产(元) | 1708959191.37 | 1690555555.12 | 1580986046.53 | 1554252076.91 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0701 | -0.1615 | -0.2359 | -0.8079 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0285 | -0.0397 | -0.0388 | -0.0487 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0616 | -0.0834 | -0.093 | -0.1224 | |
现金流量比率(%) | -6.7724 | -9.0887 | -9.995 | -13.2781 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 78265112.64 | 58165617.81 | 62823378.81 | 63215121.16 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 87914678.31 | -- | 98980253.86 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 53158840.31 | -- | 52788469.81 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 78388008.37 | -- | 83258296.4 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 6495060.39 | -- | 6588640.83 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 5648813.57 | -- | 6528846.05 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 2308427.05 | -- | 1606231.4 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1171097.17 | -- | 1321549.61 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 10291515.21 | -- | 10920018.21 | -- |
↑返回页顶↑ |