- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
任子行(300311) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.182 | -0.1723 | -0.1235 | -0.0946 | |
加权每股收益(元) | -0.1841 | -0.1588 | -0.12 | -0.0868 | |
每股收益_调整后(元) | -0.1841 | -0.1588 | -0.12 | -0.0868 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1839 | -- | -0.11 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 1.0938 | 1.092 | 1.1382 | 1.1812 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.0523 | 1.0638 | 1.0999 | 1.1291 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0827 | 0.0231 | -0.0507 | -0.0584 | |
每股资本公积金(元) | 0.2391 | 0.2402 | 0.2334 | 0.2334 | |
每股未分配利润(元) | -0.2746 | -0.2493 | -0.2064 | -0.1772 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -9.1268 | -8.3632 | -5.826 | -4.2375 | |
主营业务利润率(%) | 53.4422 | 51.036 | 52.1171 | 36.0753 | |
总资产净利润率(%) | -8.4282 | -7.8569 | -5.5561 | -4.1516 | |
成本费用利润率(%) | -23.8041 | -44.0945 | -49.9114 | -73.1772 | |
营业利润率(%) | -18.8417 | -38.2347 | -41.9189 | -110.8138 | |
主营业务成本率(%) | 45.8723 | 48.1372 | 47.0901 | 62.7851 | |
销售净利率(%) | -20.1451 | -41.6366 | -47.1234 | -110.8101 | |
股本报酬率(%) | -6.504 | -17.2268 | -0.4058 | -9.4618 | |
净资产报酬率(%) | -5.946 | -15.7753 | -0.3565 | -8.0102 | |
资产报酬率(%) | -3.2608 | -8.3632 | -0.1915 | -4.2375 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 38.0932 | 45.4618 | 46.5312 | 87.5025 | |
非主营比重 | 11.1847 | 15.5283 | 18.5373 | 2.6365 | |
主营利润比重 | -265.2167 | -122.5748 | -110.597 | -32.5559 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -7.4218 | -9.9794 | -7.1193 | -1.8684 | |
主营业务利润(元) | 325325287.59 | 142242174.4 | 91990748.53 | 20750446.35 | |
净资产收益率(%) | -17.5 | -14.93 | -10.54 | -7.69 | |
加权净资产收益率(%) | -16.23 | -13.97 | -10.01 | -7.4 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -123869014.05 | -103862574 | -72205757.08 | -60040837.64 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -16.563 | -40.8199 | -29.1444 | -15.509 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -14.2659 | -16.1725 | -11.0026 | -7.95 | |
总资产增长率(%) | -14.2204 | -21.2018 | -13.3539 | -13.7562 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.7178 | 0.8401 | 0.4979 | 0.158 | |
应收账款周转天数(天) | 209.5704 | 321.3903 | 361.5184 | 569.6203 | |
存货周转天数(天) | 233.0248 | 467.128 | 517.8366 | 550.7956 | |
存货周转率(次) | 1.5449 | 0.578 | 0.3476 | 0.1634 | |
固定资产周转率(次) | 4.4776 | -- | 1.2756 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4184 | 0.1887 | 0.1179 | 0.0375 | |
总资产周转天数(天) | 860.4207 | 1430.8426 | 1526.7176 | 2400 | |
流动资产周转率(次) | 0.6748 | 0.3041 | 0.189 | 0.059 | |
流动资产周转天数(天) | 533.4914 | 887.8658 | 952.381 | 1525.4237 | |
股东权益周转率(次) | 0.7627 | 0.3495 | 0.2171 | 0.0695 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.518 | 1.4331 | 1.4767 | 1.5245 | |
速动比率 | 1.2444 | 1.0057 | 1.0301 | 1.1626 | |
现金比率(%) | 37.2497 | 30.8949 | 27.8532 | 27.9019 | |
利息支付倍数 | 8366.3873 | 5945.0007 | 5774.8397 | -6875.1393 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 54.8391 | 53.0146 | 53.7035 | 52.9019 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 556.2639 | -- | 558.3959 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 82.3516 | 88.6273 | 86.2076 | 89.0291 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 62.6949 | -- | 63.0569 | -- | |
资本固定化比率(%) | 74.0146 | 76.2131 | 73.8239 | 70.2783 | |
产权比率(%) | 71.3682 | 78.4403 | 76.1058 | 77.8951 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 9.8585 | -- | 9.6175 | -- | |
资产负债率(%) | 45.1609 | 46.9854 | 46.2965 | 47.0981 | |
总资产(元) | 1343640021.57 | 1387565032.83 | 1427670538.84 | 1504124158.67 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0915 | 0.0559 | -0.1935 | -0.6844 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0415 | 0.0112 | -0.0239 | -0.0262 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0918 | 0.0239 | -0.0517 | -0.0556 | |
现金流量比率(%) | 10.5957 | 2.6996 | -5.8537 | -6.3513 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 63199629.55 | 78811523.97 | 83211113.74 | 88143887.33 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 94963461.18 | -- | 94285901.08 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 42846658.98 | -- | 22148550.46 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 74699156.3 | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 448308.66 | -- | 4552165.46 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 893188.69 | -- | 5377721.43 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 12205196.64 | -- | 3168539.82 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 2133500.51 | -- | 2592179.17 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 13681668.03 | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |