- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
我武生物(300357) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4638 | 0.2458 | 0.2251 | 0.7971 | |
加权每股收益(元) | 0.471 | 0.2492 | 0.2274 | 0.8006 | |
每股收益_调整后(元) | 0.471 | 0.2492 | 0.2274 | 0.8006 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2435 | -- | 0.773 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.4868 | 2.2688 | 4.1164 | 3.4221 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.3285 | 2.1067 | 3.8209 | 3.333 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3009 | 0.1978 | 0.1663 | 0.7098 | |
每股资本公积金(元) | 0.2448 | 0.2448 | 0.4407 | 0.1802 | |
每股未分配利润(元) | 0.9048 | 0.683 | 2.0582 | 1.8309 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 17.6701 | 10.3914 | 5.2453 | 21.9176 | |
主营业务利润率(%) | 96.006 | 96.0736 | 96.0859 | 93.7613 | |
总资产净利润率(%) | 19.9681 | 11.2083 | 5.6783 | 24.3273 | |
成本费用利润率(%) | 152.8114 | 136.9489 | 140.148 | 122.6834 | |
营业利润率(%) | 56.6247 | 54.5516 | 55.7878 | 54.1904 | |
主营业务成本率(%) | 3.4904 | 3.5371 | 3.5574 | 5.6952 | |
销售净利率(%) | 48.564 | 46.9088 | 47.4161 | 46.3039 | |
股本报酬率(%) | 46.3765 | 31.0923 | 22.509 | 90.1218 | |
净资产报酬率(%) | 18.6493 | 13.7045 | 5.4681 | 26.3352 | |
资产报酬率(%) | 17.6701 | 13.1455 | 5.2453 | 24.78 | |
销售毛利率(%) | -- | 96.4629 | 96.4426 | -- | |
三项费用比重 | 33.5277 | 36.3989 | 35.8976 | 38.1971 | |
非主营比重 | 1.7165 | 2.0779 | 1.4731 | 3.455 | |
主营利润比重 | 167.4403 | 173.9673 | 172.2111 | 171.991 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 480029390.4 | 263565645.94 | 132679598.78 | 469504919.99 | |
净资产收益率(%) | 20.23 | 11.83 | 5.95 | 24.02 | |
加权净资产收益率(%) | 21.86 | 12.02 | 6.28 | 26.63 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 241881488.11 | 127500058.62 | 64976342.53 | 224864128.66 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 29.6364 | 25.4345 | 29.1305 | 29.869 | |
净利润增长率(%) | 28.3891 | 23.81 | 26.0226 | 24.5886 | |
净资产增长率(%) | 36.6713 | 41.3211 | 40.341 | 24.2322 | |
总资产增长率(%) | 37.1548 | 38.9843 | 38.1905 | 24.7057 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.2628 | 2.2589 | 1.178 | 4.759 | |
应收账款周转天数(天) | 82.751 | 79.6848 | 76.4007 | 75.6461 | |
存货周转天数(天) | 420.1681 | 488.8647 | 441.8262 | 273.307 | |
存货周转率(次) | 0.6426 | 0.3682 | 0.2037 | 1.3172 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.2309 | -- | 4.2716 | |
总资产周转率(次) | 0.4112 | 0.2389 | 0.1198 | 0.5254 | |
总资产周转天数(天) | 656.6148 | 753.4533 | 751.2521 | 685.1922 | |
流动资产周转率(次) | 0.5526 | 0.3207 | 0.1587 | 0.6964 | |
流动资产周转天数(天) | 488.5993 | 561.2722 | 567.1078 | 516.9443 | |
股东权益周转率(次) | 0.4353 | 0.2513 | 0.1259 | 0.5574 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 16.8537 | 20.3578 | 20.8451 | 13.566 | |
速动比率 | 16.3479 | 19.7173 | 20.3067 | 13.1586 | |
现金比率(%) | 1026.2566 | 1476.6139 | 1588.5417 | 798.4254 | |
利息支付倍数 | -1475.5588 | -1157.5088 | -1232.8493 | -2342.0651 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 94.7491 | 95.9207 | 95.9261 | 94.0947 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 940.5828 | -- | 831.9152 | |
负债与所有者权益比率(%) | 5.5419 | 4.2528 | 4.2469 | 6.2759 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 78.7368 | -- | 79.8034 | |
资本固定化比率(%) | 26.602 | 26.0427 | 24.2007 | 27.7505 | |
产权比率(%) | 4.6838 | 3.8418 | 3.84 | 5.7884 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 10.198 | -- | 11.3106 | |
资产负债率(%) | 5.2509 | 4.0793 | 4.0739 | 5.9053 | |
总资产(元) | 1374187040.89 | 1238408366.37 | 1248239738.75 | 1057892508.68 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3151 | 0.3774 | 0.3503 | 0.4123 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1147 | 0.0836 | 0.0388 | 0.1952 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6488 | 0.8046 | 0.7389 | 0.8904 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 2.1834 | 2.0495 | 0.9513 | 3.3047 | |
现金流量比率(%) | 258.3451 | 226.8801 | 105.2129 | 358.3076 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2579308.24 | -- | 1555176.71 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 789832.36 | -- | 752326.24 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 999956.71 | -- | 1636307.75 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1082399.7 | -- | 1335200 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 963951.24 | -- | 692911.24 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 11160 | -- | 8000 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 213186.5 | -- | 212186.5 |
↑返回页顶↑ |