- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中富通(300560) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0617 | 0.3317 | 0.1854 | 0.133 | |
加权每股收益(元) | 0.0648 | 0.3207 | 0.19 | 0.13 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0651 | 0.3223 | 0.19 | 0.13 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2986 | -- | 0.13 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.9457 | 4.8849 | 4.7114 | 4.8366 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.8425 | 4.7784 | 4.6302 | 4.7541 | |
每股经营性现金流(元) | -0.315 | 0.2343 | -1.9658 | -1.9853 | |
每股资本公积金(元) | 1.819 | 1.819 | 1.8112 | 1.8112 | |
每股未分配利润(元) | 1.844 | 1.7789 | 1.6626 | 1.786 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.5413 | 2.7405 | 1.8558 | 1.319 | |
主营业务利润率(%) | 18.7869 | 28.2465 | 26.3844 | 27.0947 | |
总资产净利润率(%) | 0.5252 | 3.183 | 1.9798 | 1.4133 | |
成本费用利润率(%) | 7.8163 | 10.8906 | 9.194 | 9.8757 | |
营业利润率(%) | 7.0707 | 9.1338 | 8.157 | 8.7493 | |
主营业务成本率(%) | 80.7023 | 71.4569 | 73.2193 | 72.5491 | |
销售净利率(%) | 5.7423 | 7.6816 | 6.8254 | 7.4057 | |
股本报酬率(%) | 6.1716 | 63.1914 | 18.5352 | 41.3851 | |
净资产报酬率(%) | 1.2479 | 12.936 | 3.9341 | 8.5567 | |
资产报酬率(%) | 0.5413 | 5.2216 | 1.8558 | 4.1051 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.9848 | 10.5556 | 13.3354 | 13.196 | |
非主营比重 | 2.9901 | 0.2725 | 1.2175 | -2.3997 | |
主营利润比重 | 266.4761 | 315.1113 | 330.0427 | 318.6427 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.4606 | -- | |
投资收益率(%) | 1.1434 | 3.9704 | 2.8567 | 0.3067 | |
主营业务利润(元) | 45687584.52 | 275948071.69 | 162123508.82 | 110085439.61 | |
净资产收益率(%) | 1.34 | 6.75 | 4.03 | 2.79 | |
加权净资产收益率(%) | 1.35 | 6.86 | 3.9 | 2.77 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9412714.85 | 67556233.21 | 41874090.14 | 30003976.9 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 34.9402 | 23.0473 | -11.6708 | 4.1982 | |
净利润增长率(%) | 25.1421 | -12.2246 | -12.1852 | -8.8848 | |
净资产增长率(%) | 4.014 | 3.7929 | -5.3597 | 64.0145 | |
总资产增长率(%) | 30.0514 | 38.513 | 26.5092 | 75.8409 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.2168 | 1.0053 | 0.5892 | 0.3969 | |
应收账款周转天数(天) | 415.1292 | 358.1021 | 458.2485 | 453.5147 | |
存货周转天数(天) | 25.9075 | 25.2302 | 30.6658 | 36.3123 | |
存货周转率(次) | 3.4739 | 14.2686 | 8.8046 | 4.957 | |
固定资产周转率(次) | -- | 12.7995 | -- | 5.2605 | |
总资产周转率(次) | 0.0915 | 0.4144 | 0.2901 | 0.1908 | |
总资产周转天数(天) | 983.6066 | 868.7259 | 930.7135 | 943.3962 | |
流动资产周转率(次) | 0.1188 | 0.5427 | 0.3907 | 0.2561 | |
流动资产周转天数(天) | 757.5758 | 663.3499 | 691.0673 | 702.8504 | |
股东权益周转率(次) | 0.2187 | 0.9003 | 0.5767 | 0.3763 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.5557 | 1.4789 | 1.6326 | 1.6441 | |
速动比率 | 1.513 | 1.4379 | 1.5708 | 1.5666 | |
现金比率(%) | 56.5956 | 55.1818 | 22.2331 | 26.7795 | |
利息支付倍数 | 520.1804 | 583.0092 | 370.5541 | 413.2305 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.2464 | 0.242 | 0.2541 | 0.2221 | |
股东权益比率(%) | 43.3766 | 40.3647 | 47.1725 | 47.9747 | |
长期负债比率(%) | 6.7154 | 6.0856 | 7.2839 | 6.4817 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1498.7083 | -- | 1448.0895 | |
负债与所有者权益比率(%) | 130.5391 | 147.7411 | 111.988 | 108.443 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 47.3251 | 48.0543 | 47.7772 | 46.8462 | |
资本化比率(%) | 13.4061 | 13.1013 | 13.3756 | 11.9026 | |
固定资产净值率(%) | -- | 52.0509 | -- | 54.3201 | |
资本固定化比率(%) | 54.6518 | 55.2992 | 55.1545 | 53.1754 | |
产权比率(%) | 128.5403 | 145.2058 | 111.5055 | 107.9525 | |
清算价值比率(%) | 175.0603 | 166.5022 | 185.5904 | 188.254 | |
固定资产比重(%) | -- | 2.6933 | -- | 3.313 | |
资产负债率(%) | 56.6234 | 59.6353 | 52.8275 | 52.0253 | |
总资产(元) | 2579896371.84 | 2738311114 | 2259882395.7 | 2281140212.59 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2931 | 0.0543 | -0.7239 | -1.1056 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0276 | 0.0194 | -0.1968 | -0.1969 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.1043 | 0.7064 | -10.606 | -14.9292 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0488 | 0.0325 | -0.3726 | -0.3785 | |
现金流量比率(%) | -5.6338 | 3.6853 | -43.4348 | -43.4631 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 38063158.97 | 37500495.47 | 54201288.33 | 53774160.92 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 274126202.24 | -- | 139550312.93 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 102728578.32 | -- | 43598549.26 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 51244561.9 | -- | 20165140.37 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2661733.17 | -- | 2850389.65 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 420940.55 | -- | 10191.05 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5473188.74 | -- | 4623421.44 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2253452.69 | -- | 5949961.91 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 11370509.42 | -- | 5470188.21 |
↑返回页顶↑ |