- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
精测电子(300567) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.8524 | 1.2589 | 0.7613 | 0.6493 | |
加权每股收益(元) | 1.8 | 1.19 | 0.73 | 0.61 | |
每股收益_调整后(元) | 1.8 | 1.19 | 0.73 | 0.61 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.65 | -- | 0.68 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 7.3872 | 6.4387 | 6.0306 | 11.2019 | |
每股净资产_调整后(元) | 7.0743 | 6.1562 | 5.7311 | 11.0424 | |
每股经营性现金流(元) | 1.0767 | -0.5554 | -0.4804 | -2.0122 | |
每股资本公积金(元) | 2.6293 | 2.5151 | 2.5563 | 5.5787 | |
每股未分配利润(元) | 3.3835 | 2.8723 | 2.4227 | 5.0084 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 11.5596 | 9.3029 | 6.1238 | 4.0261 | |
主营业务利润率(%) | 50.1607 | 50.0672 | 48.8219 | 54.276 | |
总资产净利润率(%) | 15.559 | 11.8101 | 7.5314 | 4.0968 | |
成本费用利润率(%) | 36.6251 | 41.0089 | 33.0295 | 38.1408 | |
营业利润率(%) | 24.7521 | 26.974 | 25.7892 | 28.4962 | |
主营业务成本率(%) | 48.7865 | 49.1175 | 50.3912 | 44.8257 | |
销售净利率(%) | 21.8122 | 23.429 | 23.1489 | 25.7915 | |
股本报酬率(%) | 206.4373 | 125.8866 | 94.1947 | 64.9284 | |
净资产报酬率(%) | 27.9452 | 19.5515 | 15.6194 | 5.7962 | |
资产报酬率(%) | 12.8822 | 9.3029 | 7.577 | 4.0261 | |
销售毛利率(%) | -- | 50.8825 | 49.6088 | 55.1743 | |
三项费用比重 | 17.7734 | 15.9484 | 27.1137 | 29.1319 | |
非主营比重 | 2.2031 | 1.2767 | 1.2795 | 2.283 | |
主营利润比重 | 202.5613 | 185.3166 | 188.7975 | 190.1043 | |
股息发放率(%) | 0.0018 | -- | 0.0073 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 696987708.65 | 440147999.54 | 262751746.59 | 111801259.4 | |
净资产收益率(%) | 24.96 | 18.94 | 12.51 | 5.41 | |
加权净资产收益率(%) | 28.91 | 20.49 | 13.09 | 3.74 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 265352923.68 | 177161313.07 | 109345139.71 | 43674976.83 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 55.2384 | 70.2781 | 75.34 | 62.6627 | |
净利润增长率(%) | 79.3791 | 81.8992 | 146.2342 | 172.1756 | |
净资产增长率(%) | 39.9178 | 18.9738 | 34.16 | 24.5422 | |
总资产增长率(%) | 105.8053 | 100.5943 | 122.3168 | 48.7886 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.6811 | 1.6847 | 1.1721 | 0.4602 | |
应收账款周转天数(天) | 134.2732 | 160.2659 | 153.5705 | 195.5671 | |
存货周转天数(天) | 149.9188 | 174.3623 | 162.0891 | 204.7782 | |
存货周转率(次) | 2.4013 | 1.5485 | 1.1105 | 0.4395 | |
固定资产周转率(次) | 10.905 | -- | 12.7925 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.7133 | 0.5041 | 0.3253 | 0.1588 | |
总资产周转天数(天) | 504.6965 | 535.608 | 553.3354 | 566.7506 | |
流动资产周转率(次) | 0.8663 | 0.5839 | 0.3765 | 0.1773 | |
流动资产周转天数(天) | 415.5604 | 462.4079 | 478.0876 | 507.6142 | |
股东权益周转率(次) | 1.3409 | 0.917 | 0.5816 | 0.2314 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4773 | 1.6706 | 1.7127 | 3.3842 | |
速动比率 | 1.1868 | 1.3133 | 1.3834 | 2.6328 | |
现金比率(%) | 56.1516 | 53.8708 | 66.5713 | 94.952 | |
利息支付倍数 | 2270.2538 | 2685.7911 | 2273.9087 | -5204.3897 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 46.0979 | 47.5813 | 48.51 | 69.461 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 514.7602 | -- | 1539.6196 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 116.9296 | 110.1665 | 106.1432 | 43.9658 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 87.1315 | -- | 68.4363 | -- | |
资本固定化比率(%) | 47.7738 | 34.7905 | 34.3438 | 17.3506 | |
产权比率(%) | 114.5007 | 104.9747 | 100.3092 | 37.4134 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 8.9552 | -- | 3.1508 | -- | |
资产负债率(%) | 53.9021 | 52.4187 | 51.49 | 30.539 | |
总资产(元) | 2621922041.12 | 2214026148.52 | 2034424149.88 | 1319572656.39 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1268 | -0.1034 | -0.1461 | -0.7993 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0672 | -0.041 | -0.0386 | -0.1248 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5813 | -0.4412 | -0.631 | -3.0991 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1247 | -0.0783 | -0.075 | -0.4086 | |
现金流量比率(%) | 12.7297 | -8.2167 | -7.9409 | -48.0118 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 64755813.45 | 50274593.37 | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 95923800.04 | -- | 32142124.34 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 11975716.68 | -- | 13221757.18 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 926589.38 | -- | 899842.31 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 233786.84 | -- | 264595.34 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 3754.15 | -- | 48070.36 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1322937.04 | -- | 2994956.91 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 2225154.66 | -- | 433464.42 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 686178.6 | -- | 668823.89 | -- |
↑返回页顶↑ |