- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
透景生命(300642) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.9826 | 0.644 | 0.8214 | 0.2526 | |
加权每股收益(元) | 0.98 | 1.1623 | 0.823 | 0.253 | |
每股收益_调整后(元) | 0.987 | 1.1654 | 0.825 | 0.254 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.753 | -- | 0.695 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 8.5187 | 8.2105 | 14.4132 | 14.1832 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.5039 | 8.2105 | 14.4141 | 14.184 | |
每股经营性现金流(元) | 0.504 | 0.4954 | 0.7494 | -0.3566 | |
每股资本公积金(元) | 3.0893 | 3.0847 | 6.325 | 6.2988 | |
每股未分配利润(元) | 4.0769 | 3.8057 | 6.5123 | 6.3764 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 10.7455 | 7.3494 | 5.1601 | 1.6674 | |
主营业务利润率(%) | 66.309 | 66.7744 | 66.827 | 68.4011 | |
总资产净利润率(%) | 11.2211 | 7.5184 | 5.3027 | 1.6724 | |
成本费用利润率(%) | 40.3296 | 38.3621 | 42.5102 | 29.3557 | |
营业利润率(%) | 27.5804 | 26.2052 | 27.6019 | 19.9765 | |
主营业务成本率(%) | 33.1504 | 32.7752 | 32.7747 | 31.2206 | |
销售净利率(%) | 24.6044 | 23.2417 | 24.6662 | 19.3935 | |
股本报酬率(%) | 242.244 | 64.398 | 322.4963 | 25.2647 | |
净资产报酬率(%) | 28.4366 | 7.8434 | 22.375 | 1.7813 | |
资产报酬率(%) | 26.4903 | 7.3494 | 20.2588 | 1.6674 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 33.8031 | 34.0756 | 31.5803 | 36.4067 | |
非主营比重 | 4.4672 | 6.8547 | 6.1551 | 17.8912 | |
主营利润比重 | 243.6035 | 258.6338 | 242.7715 | 342.6306 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.4869 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 434051367.93 | 303286107.46 | 202678219.39 | 81154401.61 | |
净资产收益率(%) | 11.56 | 7.84 | 5.7 | 1.78 | |
加权净资产收益率(%) | 12.12 | 7.91 | 5.77 | 1.03 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 122820327.04 | 87657105.39 | 63046228.32 | 21148067.54 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 33.7039 | 67.7583 | 157.9311 | 310.201 | |
净利润增长率(%) | 33.5995 | 213.6899 | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 10.2381 | 14.5227 | 15.9097 | 12.2988 | |
总资产增长率(%) | 9.263 | 11.3357 | 17.2462 | 13.9721 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.9553 | 3.0571 | 2.0206 | 0.8708 | |
应收账款周转天数(天) | 91.0171 | 88.319 | 89.0825 | 103.3532 | |
存货周转天数(天) | 318.2461 | 353.0335 | 325.262 | 455.9271 | |
存货周转率(次) | 1.1312 | 0.7648 | 0.5534 | 0.1974 | |
固定资产周转率(次) | 2.1246 | -- | 0.9979 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4561 | 0.3235 | 0.215 | 0.0862 | |
总资产周转天数(天) | 789.3006 | 834.6213 | 837.2093 | 1044.0835 | |
流动资产周转率(次) | 0.7145 | 0.4882 | 0.3221 | 0.1269 | |
流动资产周转天数(天) | 503.8488 | 553.052 | 558.8327 | 709.2199 | |
股东权益周转率(次) | 0.4916 | 0.3477 | 0.2352 | 0.0928 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 11.0147 | 13.2788 | 8.2222 | 11.9731 | |
速动比率 | 8.3989 | 10.1412 | 6.586 | 9.3521 | |
现金比率(%) | 228.6432 | 338.5391 | 250.4646 | 314.711 | |
利息支付倍数 | -4378.7819 | -8622.8616 | -9242.8231 | -4603.8 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 93.1556 | 93.7019 | 90.542 | 93.6074 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 428.7355 | -- | 413.715 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 7.3473 | 6.7214 | 10.4459 | 6.8291 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 57.9833 | -- | 59.1748 | -- | |
资本固定化比率(%) | 43.0998 | 37.9557 | 38.2344 | 34.4537 | |
产权比率(%) | 5.8329 | 5.1786 | 8.7825 | 6.0449 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 21.728 | -- | 21.8851 | -- | |
资产负债率(%) | 6.8444 | 6.2981 | 9.458 | 6.3926 | |
总资产(元) | 1498842208.6 | 1436343329.55 | 1449779810.25 | 1379928005.74 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1262 | 0.1788 | 0.225 | -0.2738 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0551 | 0.0565 | 0.0471 | -0.0235 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5129 | 0.7693 | 0.9123 | -1.4116 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.8053 | 0.8978 | 0.4977 | -0.3682 | |
现金流量比率(%) | 101.4382 | 116.5219 | 59.2023 | -41.5967 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 41571741.98 | 35018305.77 | 34191688.01 | 33513837.49 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 14696425.53 | -- | 6261167.62 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2534312.18 | -- | 1717345.5 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 163000 | -- | 242790 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 367559.76 | -- | 240420 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 34350 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 84367.6 | -- | 128767.6 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 169478.36 | -- | 182878.36 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 508510.14 | -- | 508510.14 | -- |
↑返回页顶↑ |