- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
弘信电子(300657) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2126 | 0.1633 | |||
加权每股收益(元) | 0.1 | 0.06 | |||
每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.06 | |||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | |||
每股净资产_调整前(元) | 3.3149 | 3.3269 | |||
每股净资产_调整后(元) | 2.7063 | 2.6632 | |||
每股经营性现金流(元) | -0.158 | -0.3169 | |||
每股资本公积金(元) | 2.9804 | 2.9804 | |||
每股未分配利润(元) | -1.1052 | -1.1483 | |||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | |||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.7247 | 1.4943 | |||
主营业务利润率(%) | 10.1792 | 12.4156 | |||
总资产净利润率(%) | 1.7743 | 1.4475 | |||
成本费用利润率(%) | 4.9686 | 7.0547 | |||
营业利润率(%) | 4.6681 | 6.4986 | |||
主营业务成本率(%) | 89.3919 | 87.2135 | |||
销售净利率(%) | 3.4177 | 4.7767 | |||
股本报酬率(%) | 263.3349 | 16.3328 | |||
净资产报酬率(%) | 79.4406 | 4.9093 | |||
资产报酬率(%) | 21.3645 | 1.4943 | |||
销售毛利率(%) | -- | -- | |||
三项费用比重 | 3.5007 | 3.7158 | |||
非主营比重 | 5.8762 | -4.3394 | |||
主营利润比重 | 219.5326 | 192.7603 | |||
股息发放率(%) | -- | -- | |||
投资收益率(%) | -- | -- | |||
主营业务利润(元) | 309235088.99 | 207338432.39 | |||
净资产收益率(%) | 3.72 | 2.16 | |||
加权净资产收益率(%) | 3.79 | 2.18 | |||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5895939.84 | 15485375.74 | |||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 105.4638 | 161.0758 | |||
净利润增长率(%) | -- | -- | |||
净资产增长率(%) | -12.7932 | -17.5837 | |||
总资产增长率(%) | 23.096 | 9.5112 | |||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.5977 | 1.0731 | |||
应收账款周转天数(天) | 112.662 | 83.8692 | |||
存货周转天数(天) | 38.52 | 40.4149 | |||
存货周转率(次) | 4.6729 | 2.2269 | |||
固定资产周转率(次) | 1.7216 | -- | |||
总资产周转率(次) | 0.5192 | 0.303 | |||
总资产周转天数(天) | 346.6872 | 297.0297 | |||
流动资产周转率(次) | 0.9004 | 0.525 | |||
流动资产周转天数(天) | 199.9112 | 171.4286 | |||
股东权益周转率(次) | 1.9202 | 1.0536 | |||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.8503 | 0.9261 | |||
速动比率 | 0.7736 | 0.7876 | |||
现金比率(%) | 11.7109 | 19.8331 | |||
利息支付倍数 | 913.9615 | 805.8463 | |||
长期债务与营运资金比率(%) | -0.2715 | -0.9154 | |||
股东权益比率(%) | 26.8937 | 30.4372 | |||
长期负债比率(%) | 2.7258 | 4.1683 | |||
股东权益与固定资产比率(%) | 89.2959 | -- | |||
负债与所有者权益比率(%) | 271.8349 | 228.5456 | |||
长期资产与长期资金比率(%) | 145.0626 | 124.0439 | |||
资本化比率(%) | 9.2026 | 12.0452 | |||
固定资产净值率(%) | 60.5288 | -- | |||
资本固定化比率(%) | 159.7651 | 141.0314 | |||
产权比率(%) | 259.5322 | 216.1692 | |||
清算价值比率(%) | 141.4942 | 149.7845 | |||
固定资产比重(%) | 30.1174 | -- | |||
资产负债率(%) | 73.1063 | 69.5628 | |||
总资产(元) | 6020061362.65 | 5338480819.43 | |||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0254 | -0.0927 | |||
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0128 | -0.029 | |||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7432 | -1.9401 | |||
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0175 | -0.0417 | |||
现金流量比率(%) | -1.9111 | -4.7042 | |||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | |||
短期债券投资(元) | -- | -- | |||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
长期股票投资(元) | 1660699.36 | 2381577.81 | |||
长期债券投资(元) | -- | -- | |||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内应收帐款(元) | 8868996.72 | -- | |||
2-3年以内应收帐款(元) | 5968441.14 | -- | |||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内预付货款(元) | 286600 | -- | |||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内其它应收款(元) | 2462887.45 | -- | |||
2-3年以内其它应收款(元) | 1377000 | -- | |||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- |
↑返回页顶↑ |