- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
创源股份(300703) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2919 | 0.1358 | -0.0534 | 0.6434 | |
加权每股收益(元) | 0.2607 | 0.12 | -0.05 | 0.65 | |
每股收益_调整后(元) | 0.2607 | 0.12 | -0.05 | 0.65 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.08 | -- | 0.51 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.9565 | 3.7799 | 3.8968 | 3.9449 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.862 | 3.7536 | 3.8771 | 3.9259 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0385 | -0.0696 | 0.0059 | 0.702 | |
每股资本公积金(元) | 1.5803 | 1.5925 | 1.5927 | 1.5927 | |
每股未分配利润(元) | 1.2092 | 1.0723 | 1.1968 | 1.2507 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.1077 | 2.2229 | -0.8509 | 10.4017 | |
主营业务利润率(%) | 33.6315 | 33.8654 | 32.1548 | 34.3056 | |
总资产净利润率(%) | 4.3964 | 2.2095 | -0.8568 | 11.3175 | |
成本费用利润率(%) | 9.0983 | 7.3578 | -6.9762 | 17.3041 | |
营业利润率(%) | 7.9266 | 6.3514 | -8.7621 | 14.3195 | |
主营业务成本率(%) | 65.6645 | 65.223 | 66.086 | 64.8734 | |
销售净利率(%) | 6.4811 | 5.1573 | -7.7249 | 12.6034 | |
股本报酬率(%) | 29.1938 | 82.0123 | -5.3364 | 126.0313 | |
净资产报酬率(%) | 7.3786 | 21.6968 | -1.3694 | 31.9482 | |
资产报酬率(%) | 4.1077 | 13.4203 | -0.8509 | 20.3763 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 22.776 | 24.0582 | 36.6112 | 16.953 | |
非主营比重 | 5.1797 | 9.0174 | -36.0112 | 5.4264 | |
主营利润比重 | 414.6574 | 510.3121 | -441.2543 | 239.8756 | |
股息发放率(%) | 0.0087 | 0.0308 | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 277066750.5 | 162834920.35 | 40549810.78 | 319680158.62 | |
净资产收益率(%) | 6.74 | 3.24 | -1.39 | 16.46 | |
加权净资产收益率(%) | 6.64 | 3.05 | -1.38 | 17.54 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33789637.27 | 14209474.13 | -15033044.03 | 92054327.43 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 14.4303 | 10.5877 | -25.8321 | 16.4427 | |
净利润增长率(%) | -43.8891 | -49.0535 | -211.9155 | 43.4807 | |
净资产增长率(%) | 2.8928 | 5.2295 | 9.3779 | 12.3006 | |
总资产增长率(%) | 20.1403 | 5.1965 | 19.4759 | 19.309 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.8606 | 2.7076 | 0.8884 | 5.8972 | |
应收账款周转天数(天) | 69.9373 | 66.4795 | 101.3057 | 61.0459 | |
存货周转天数(天) | 66.5156 | 64.6529 | 122.5657 | 50.0167 | |
存货周转率(次) | 4.0592 | 2.7841 | 0.7343 | 7.1976 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.674 | -- | 4.0205 | |
总资产周转率(次) | 0.6783 | 0.4284 | 0.1109 | 0.898 | |
总资产周转天数(天) | 398.054 | 420.1681 | 811.5419 | 400.8909 | |
流动资产周转率(次) | 1.0137 | 0.6279 | 0.1604 | 1.2678 | |
流动资产周转天数(天) | 266.351 | 286.6699 | 561.0973 | 283.9565 | |
股东权益周转率(次) | 1.1412 | 0.6819 | 0.1762 | 1.369 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.499 | 1.8103 | 1.8748 | 1.9457 | |
速动比率 | 1.2038 | 1.5084 | 1.5743 | 1.6967 | |
现金比率(%) | 55.7314 | 60.0863 | 78.6141 | 67.1916 | |
利息支付倍数 | 957.3408 | 2274.3502 | -927.952 | -3227.1696 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.006 | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 55.6701 | 61.8539 | 62.1325 | 63.7792 | |
长期负债比率(%) | 0.1311 | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 237.0685 | -- | 254.1056 | |
负债与所有者权益比率(%) | 79.6298 | 61.6713 | 60.9464 | 56.7909 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 62.3004 | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | 0.235 | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 69.9708 | -- | 71.5613 | |
资本固定化比率(%) | 62.4471 | 52.397 | 49.152 | 48.8274 | |
产权比率(%) | 78.4072 | 60.3614 | 59.6301 | 55.4872 | |
清算价值比率(%) | 223.2463 | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 26.0912 | -- | 25.0995 | |
资产负债率(%) | 44.3299 | 38.1461 | 37.8675 | 36.2208 | |
总资产(元) | 1299843811.71 | 1115576546.09 | 1144908756.61 | 1129107737.92 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0085 | -0.0264 | 0.0085 | 0.1375 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0054 | -0.0114 | 0.0009 | 0.1135 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1318 | -0.5125 | -- | 1.0911 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0122 | -0.0299 | 0.0025 | 0.3133 | |
现金流量比率(%) | 1.2439 | -3.0515 | 0.2533 | 32.071 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 29560267.04 | 29512040.41 | 29512040.41 | 29512040.41 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 84556.47 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1850000 | -- | 1203600 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 62548.02 | -- | 229703.18 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 27890.85 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |