- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
善水科技(301190) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3358 | 0.124 | 0.4679 | 0.4462 | |
加权每股收益(元) | 0.3358 | 0.124 | 0.4679 | 0.4462 | |
每股收益_调整后(元) | 0.3358 | 0.124 | 0.4679 | 0.4462 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2939 | -- | 0.3785 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 9.705 | 9.6467 | 9.5226 | 9.5001 | |
每股净资产_调整后(元) | 9.705 | 9.6467 | 9.5226 | 9.5001 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2603 | 0.069 | 0.4413 | 0.4398 | |
每股资本公积金(元) | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | |
每股未分配利润(元) | 2.0079 | 1.9461 | 1.8221 | 1.8561 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.9486 | 1.1941 | 4.4682 | 4.2018 | |
主营业务利润率(%) | 36.832 | 35.3315 | 34.1154 | 37.0513 | |
总资产净利润率(%) | 3.0722 | 1.1892 | 4.495 | 4.2567 | |
成本费用利润率(%) | 56.5875 | 61.4747 | 42.9449 | 49.0985 | |
营业利润率(%) | 36.1182 | 38.4912 | 27.4896 | 30.2139 | |
主营业务成本率(%) | 62.8792 | 64.3161 | 65.1078 | 62.1938 | |
销售净利率(%) | 30.4899 | 32.0631 | 25.0777 | 28.1638 | |
股本报酬率(%) | 70.785 | 12.4012 | 80.5801 | 44.6219 | |
净资产报酬率(%) | 7.2937 | 1.2855 | 8.4619 | 4.697 | |
资产报酬率(%) | 6.2159 | 1.1941 | 7.6956 | 4.2018 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | -0.2228 | -2.4475 | 4.5538 | 4.7806 | |
非主营比重 | 3.443 | 3.1581 | 13.9092 | 10.7811 | |
主营利润比重 | 103.4054 | 92.3693 | 112.779 | 111.4191 | |
股息发放率(%) | 0.4467 | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 87060468.52 | 29330739.43 | 136610397.96 | 125998208.51 | |
净资产收益率(%) | 3.46 | 1.29 | 4.91 | 4.7 | |
加权净资产收益率(%) | 3.47 | 1.29 | 4.96 | 4.77 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63082566.92 | 23618214.92 | 81243155.71 | 80548095.95 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -4.0579 | -19.826 | -27.5022 | -11.8276 | |
净利润增长率(%) | 4.0724 | 9.8875 | -29.4663 | 1.3421 | |
净资产增长率(%) | 3.5193 | 3.5632 | 3.5086 | 275.804 | |
总资产增长率(%) | 7.8383 | 1.6591 | 1.2087 | 188.9885 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 63.3538 | 21.2788 | 163.5184 | 116.3104 | |
应收账款周转天数(天) | 2.8412 | 4.2296 | 2.2016 | 2.3214 | |
存货周转天数(天) | 82.2444 | 102.9277 | 96.5096 | 112.0983 | |
存货周转率(次) | 2.1886 | 0.8744 | 3.7302 | 2.4086 | |
固定资产周转率(次) | 2.1748 | -- | 3.604 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.1008 | 0.0371 | 0.1792 | 0.1511 | |
总资产周转天数(天) | 1785.7143 | 2425.876 | 2008.9286 | 1786.8961 | |
流动资产周转率(次) | 0.1232 | 0.0449 | 0.2026 | 0.1652 | |
流动资产周转天数(天) | 1461.039 | 2004.4543 | 1776.9003 | 1634.3826 | |
股东权益周转率(次) | 0.1146 | 0.0404 | 0.1993 | 0.1695 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 6.3743 | 17.3975 | 12.5824 | 10.9046 | |
速动比率 | 6.1146 | 16.7648 | 12.2069 | 10.4136 | |
现金比率(%) | 412.4863 | 1195.0644 | 889.9337 | 765.4553 | |
利息支付倍数 | -333.3171 | -158.3765 | -407.582 | -554.4827 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0285 | 0.0275 | 0.0272 | 0.0253 | |
股东权益比率(%) | 85.2234 | 92.8895 | 90.9438 | 89.458 | |
长期负债比率(%) | 1.9229 | 2.1085 | 2.0913 | 2.062 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1894.3354 | -- | 1902.8985 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 17.3387 | 7.6548 | 9.9581 | 11.7843 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 22.9004 | 19.5531 | 17.5603 | 11.3658 | |
资本化比率(%) | 2.2065 | 2.2196 | 2.2478 | 2.253 | |
固定资产净值率(%) | 57.9287 | -- | 59.6909 | -- | |
资本固定化比率(%) | 23.4171 | 19.997 | 17.9641 | 11.6278 | |
产权比率(%) | 16.9907 | 7.3085 | 9.6108 | 11.4898 | |
清算价值比率(%) | 684.93 | 1459.6576 | 1133.7584 | 964.1727 | |
固定资产比重(%) | 4.4989 | -- | 4.7792 | -- | |
资产负债率(%) | 14.7766 | 7.1105 | 9.0562 | 10.542 | |
总资产(元) | 2444218042.07 | 2229031833.6 | 2247441733.46 | 2279355347.64 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2364 | 0.1783 | 0.2365 | 0.2776 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0229 | 0.0066 | 0.0421 | 0.0414 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7753 | 0.5561 | 0.9431 | 0.9856 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1547 | 0.0934 | 0.4653 | 0.3929 | |
现金流量比率(%) | 18.204 | 14.1888 | 63.3774 | 50.4035 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 116500 | -- | 29500 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 115500 | -- | 6000 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 8000 | -- | 8000 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 551000 | -- |
↑返回页顶↑ |