- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
九鼎投资(600053) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1023 | 0.14 | 0.1431 | 0.0975 | |
加权每股收益(元) | 0.1024 | 0.1432 | 0.1484 | 0.0998 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1024 | 0.1432 | 0.1484 | 0.0998 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2656 | -- | 0.0956 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.5141 | 6.4172 | 6.4406 | 6.3919 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.4214 | 6.3219 | 6.3402 | 6.2888 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1383 | 0.0761 | 0.1079 | 0.1121 | |
每股资本公积金(元) | 0.4299 | 0.4294 | 0.4294 | 0.4294 | |
每股未分配利润(元) | 4.467 | 4.3646 | 4.3698 | 4.3211 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.3229 | 1.8273 | 1.8611 | 1.2636 | |
主营业务利润率(%) | 95.0125 | 95.0175 | 93.7593 | 91.6543 | |
总资产净利润率(%) | 1.3289 | 1.8161 | 1.8532 | 1.2602 | |
成本费用利润率(%) | 105.1004 | 19.8224 | 46.2129 | 49.158 | |
营业利润率(%) | 58.998 | 58.2716 | 51.3798 | 64.82 | |
主营业务成本率(%) | 2.5308 | 3.4575 | 4.5807 | 6.5517 | |
销售净利率(%) | 48.4192 | 29.4784 | 44.1901 | 54.7253 | |
股本报酬率(%) | 10.2279 | 18.9761 | 14.3123 | 17.1539 | |
净资产报酬率(%) | 1.5701 | 2.9571 | 2.2222 | 2.6837 | |
资产报酬率(%) | 1.3229 | 2.4769 | 1.8611 | 2.2238 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 50.9954 | 113.6015 | 104.9031 | 123.4516 | |
非主营比重 | 44.6937 | -120.9103 | 24.6224 | 25.5952 | |
主营利润比重 | 161.4807 | 404.2232 | 182.5433 | 141.4659 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.0142 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 87012349.23 | 195634738.35 | 131652488.07 | 70774268.05 | |
净资产收益率(%) | 1.59 | 2.27 | 2.34 | 1.59 | |
加权净资产收益率(%) | 1.6067 | 2.29 | 2.37 | 1.6 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44650945.16 | 115166753.15 | 62428909.26 | 41426007.29 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 246.4751 | -38.7854 | -48.9033 | -45.0331 | |
净利润增长率(%) | 108.1624 | -25.4387 | -51.7982 | -6.4742 | |
净资产增长率(%) | 3.6296 | 1.8327 | -0.1491 | 1.5471 | |
总资产增长率(%) | 1.2838 | -1.2218 | -6.8101 | -7.2436 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.1533 | 2.1286 | 1.5356 | 0.7373 | |
应收账款周转天数(天) | 78.0369 | 169.1252 | 175.827 | 244.134 | |
存货周转天数(天) | 64285.7143 | 81818.1818 | 67500 | 58064.5161 | |
存货周转率(次) | 0.0014 | 0.0044 | 0.004 | 0.0031 | |
固定资产周转率(次) | -- | 7.023 | -- | 2.5844 | |
总资产周转率(次) | 0.0274 | 0.0616 | 0.0419 | 0.023 | |
总资产周转天数(天) | 3284.6715 | 5844.1558 | 6443.9141 | 7826.087 | |
流动资产周转率(次) | 0.0461 | 0.1026 | 0.0697 | 0.0391 | |
流动资产周转天数(天) | 1952.2777 | 3508.7719 | 3873.7446 | 4603.5806 | |
股东权益周转率(次) | 0.0327 | 0.0747 | 0.0508 | 0.0281 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 5.4223 | 5.25 | 4.4387 | 3.9088 | |
速动比率 | 0.948 | 0.9423 | 0.8601 | 0.6418 | |
现金比率(%) | 43.4391 | 32.9171 | 52.6053 | 27.8492 | |
利息支付倍数 | 2539.5376 | 285.1303 | 440.6503 | 439.5249 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 84.2527 | 83.762 | 83.7487 | 82.8631 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 9847.4398 | -- | 9433.5759 | |
负债与所有者权益比率(%) | 18.6906 | 19.3858 | 19.4049 | 20.681 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 56.7002 | -- | 47.7755 | |
资本固定化比率(%) | 48.538 | 47.6451 | 47.4386 | 51.0194 | |
产权比率(%) | 12.9378 | 13.6648 | 16.2134 | 17.8216 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 0.8506 | -- | 0.8784 | |
资产负债率(%) | 15.7473 | 16.238 | 16.2513 | 17.1369 | |
总资产(元) | 3351971648.07 | 3321475624.59 | 3334112369.91 | 3344266263.61 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.6548 | 0.1603 | 0.3333 | 0.6296 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0179 | 0.0099 | 0.014 | 0.0145 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3523 | 0.5437 | 0.7542 | 1.1505 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1136 | 0.0612 | 0.0864 | 0.0848 | |
现金流量比率(%) | 16.4116 | 8.6804 | 10.3373 | 9.8442 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 60471808.94 | 63007113.31 | 65965551.92 | 66107886.25 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 11697572.47 | -- | 4662992.46 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 17019215.16 | -- | 51864929.68 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 30866254.58 | -- | 13909039.98 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9683338.52 | -- | 11562331.67 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 965640.34 | -- | 7083676.3 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 137332038.27 | -- | 140473304.99 |
↑返回页顶↑ |